PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 15.05.2025 | ||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||
WOLA MROKOWSKA 01/02 | |||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
Grójec DA Laskowa | 06:12 | D | 07:02 | D | 07:46 | d%c | 07:46 | d%c | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA GŁUCHÓW |
07:22 | S | 07:46 | d%c | 08:48 | b | 08:48 | b | |
08:06 | D | 08:26 | S | 09:48 | b | 09:48 | b | ||
08:48 | b | 09:08 | D!& | 10:08 | D6d | 11:48 | dp | ||
09:28 | S | 09:48 | b | 11:48 | dp | 12:48 | b | ||
10:08 | D6d | 10:28 | S | 12:48 | b | 13:48 | |||
10:48 | D | 11:18 | D | 13:48 | 14:50 | b | |||
11:48 | dp | 12:18 | D | 14:18 | D6d | 15:48 | DCk | ||
12:48 | b | 13:18 | D | 14:50 | b | 16:50 | b | ||
13:48 | 14:18 | D6d | 15:48 | DCk | 17:48 | DC | |||
14:50 | b | 15:08 | D | 16:28 | 6h | 18:48 | bg | ||
15:48 | DCk | 16:50 | b | 16:50 | b | 20:13 | 7% | ||
17:28 | D | 17:48 | DC | 17:48 | DC | 21:43 | b@m | ||
18:18 | D | 18:48 | bg | 18:48 | bg | 22:48 | b | ||
19:45 | D6d | 20:43 | D6dm | 19:45 | D6d | 23:43 | bh | ||
21:13 | S | 21:43 | b@m | 20:43 | D6dm | ||||
22:13 | Dm | 22:48 | b | 21:43 | b@m | ||||
23:43 | bh | 22:48 | b | ||||||
23:43 | bh | ||||||||
Grójec DA Laskowa | 15:26 | S | 16:08 | D | |||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA Pamiątka SZKOŁA |
|||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:42 | D | 08:05 | SU | |||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:28 | D | 05:28 | d | 05:28 | d | 05:28 | d | |
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
06:08 | b | 06:28 | D | 06:08 | b | 06:08 | b | |
06:39 | S | 07:36 | D | 07:28 | C | 07:28 | C | ||
08:28 | D6dź | 09:28 | D | 07:47 | Ca | 07:47 | Ca | ||
09:58 | D | 10:32 | D | 08:28 | D6dź | 10:28 | C | ||
10:58 | D | 11:28 | b | 10:28 | C | 11:28 | b | ||
12:28 | 13:08 | S | 11:28 | b | 12:28 | ||||
13:28 | bh | 14:08 | D | 12:28 | 13:28 | bh | |||
14:48 | S | 15:28 | 13:28 | bh | 15:28 | ||||
15:58 | D | 16:28 | bg | 15:28 | 16:28 | bg | |||
16:58 | i | 17:25 | SCpm | 16:28 | bg | 16:58 | i | ||
17:58 | D | 18:58 | Dm | 16:58 | i | 17:25 | SCpm | ||
19:28 | bm | 20:30 | bm | 17:25 | SCpm | 19:28 | bm | ||
19:28 | bm | 20:30 | bm | ||||||
20:30 | bm | ||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:12 | D | 06:59 | b | 06:59 | b | 06:59 | b | |
przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
09:01 | b | 12:01 | D6d | 09:01 | b | 09:01 | b | |
12:51 | D | 15:11 | D | 12:01 | D6d | ||||
18:31 | D6b | 18:31 | D6b | ||||||
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:49 | D6h | 04:49 | D6h | |||||
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:49 | S | 21:29 | D | |||||
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 14:31 | b | 14:31 | b | 14:31 | b | |||
przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
|||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
% | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
& | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
@ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||
a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
c | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||
h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||
k | - nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26 XII | ||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
ź | - nie kursuje 03.05.2025r. |