PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 15.05.2025 | ||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||
TARCZYN. UL. WARSZAWSKA | |||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
Grójec DA Laskowa | 06:18 | D | 07:08 | D | 07:53 | d%c | 07:53 | d%c | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA GŁUCHÓW |
07:28 | S | 07:53 | d%c | 08:54 | b | 08:54 | b | |
08:13 | D | 08:33 | S | 09:54 | b | 09:54 | b | ||
08:54 | b | 09:14 | D!& | 10:14 | D6d | 11:54 | dp | ||
09:34 | S | 09:54 | b | 11:54 | dp | 12:54 | b | ||
10:14 | D6d | 10:34 | S | 12:54 | b | 13:54 | |||
10:54 | D | 11:24 | D | 13:54 | 14:56 | b | |||
11:54 | dp | 12:24 | D | 14:24 | D6d | 15:54 | DCk | ||
12:54 | b | 13:24 | D | 14:56 | b | 16:56 | b | ||
13:54 | 14:24 | D6d | 15:54 | DCk | 17:54 | DC | |||
14:56 | b | 15:14 | D | 16:34 | 6h | 18:54 | bg | ||
15:54 | DCk | 16:56 | b | 16:56 | b | 20:19 | 7% | ||
17:34 | D | 17:54 | DC | 17:54 | DC | 21:49 | b@m | ||
18:24 | D | 18:54 | bg | 18:54 | bg | 22:54 | b | ||
19:51 | D6d | 20:49 | D6dm | 19:51 | D6d | 23:49 | bh | ||
21:19 | S | 21:49 | b@m | 20:49 | D6dm | ||||
22:19 | Dm | 22:54 | b | 21:49 | b@m | ||||
23:49 | bh | 22:54 | b | ||||||
23:49 | bh | ||||||||
Grójec DA Laskowa | 15:33 | S | 16:14 | D | |||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA Pamiątka SZKOŁA |
|||||||||
Pamiątka SZKOŁA | 14:32 | SU | |||||||
przez REMBERTÓW | |||||||||
PRAŻMÓW URZĄD GMINY | 07:27 | DU | 09:10 | DU | |||||
przez GĄSKI RACIBORY |
11:46 | DU | 13:41 | DU | |||||
15:16 | DU | 16:51 | DU | ||||||
TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 08:52 | DU | 11:02 | DU | |||||
12:22 | DU | 16:47 | DU | ||||||
TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 07:26 | SU | |||||||
przez RACIBORY | |||||||||
TARCZYN SZARYCH SZEREGÓW | 07:25 | DU | 08:40 | DU | |||||
10:30 | DU | 13:07 | DU | ||||||
15:07 | DU | 16:47 | DU | ||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:59 | SU | |||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:23 | D | 05:23 | d | 05:23 | d | 05:23 | d | |
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
06:03 | b | 06:23 | D | 06:03 | b | 06:03 | b | |
06:31 | S | 07:28 | D | 07:23 | C | 07:23 | C | ||
08:23 | D6dź | 09:23 | D | 07:42 | Ca | 07:42 | Ca | ||
09:53 | D | 10:24 | D | 08:23 | D6dź | 10:23 | C | ||
10:53 | D | 11:23 | b | 10:23 | C | 11:23 | b | ||
12:23 | 13:03 | S | 11:23 | b | 12:23 | ||||
13:23 | bh | 14:03 | D | 12:23 | 13:23 | bh | |||
14:43 | S | 15:23 | 13:23 | bh | 15:23 | ||||
15:53 | D | 16:23 | bg | 15:23 | 16:23 | bg | |||
16:53 | i | 17:20 | SCpm | 16:23 | bg | 16:53 | i | ||
17:53 | D | 18:53 | Dm | 16:53 | i | 17:20 | SCpm | ||
19:23 | bm | 20:23 | bm | 17:20 | SCpm | 19:23 | bm | ||
19:23 | bm | 20:23 | bm | ||||||
20:23 | bm | ||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:06 | D | 06:53 | b | 06:53 | b | 06:53 | b | |
przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:54 | b | 11:53 | D6d | 08:54 | b | 08:54 | b | |
12:44 | D | 15:04 | D | 11:53 | D6d | ||||
18:24 | D6b | 18:24 | D6b | ||||||
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:43 | D6h | 04:43 | D6h | |||||
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:43 | S | 21:23 | D | |||||
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 14:24 | b | 14:24 | b | 14:24 | b | |||
przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
|||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
% | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
& | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
@ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||
a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
c | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||
h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||
k | - nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26 XII | ||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
ź | - nie kursuje 03.05.2025r. |