PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||||
ROŻCE I | |||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||
BELSK DUŻY ul Nocznickiego T. | 07:23 | S | 07:28 | S | |||||||||
CYCHRY | 12:36 | SU | |||||||||||
przez MACHNATKA | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:44 | SU | |||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:16 | SU | 16:09 | SU | |||||||||
przez Aleksandrówka 02 SADKÓW SZLACHECKI ULENIEC I 07/08 WORÓW 03/04 |
|||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 08:27 | SU | |||||||||||
przez ULENIEC I 07/08 WORÓW 03/04 |
|||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 17:55 | SU | |||||||||||
przez WORÓW 03/04 | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 13:17 | SU | 15:22 | SU | |||||||||
przez ZŁOTA GÓRA | |||||||||||||
LIPIE 01/02 | 14:50 | SU | |||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |