PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 15.05.2025 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
PRZĘSŁAWICE | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | |||||||||||
Grójec DA Laskowa | 06:46 | SU | 07:41 | SU | 14:58 | SU | |||||
Grójec DA Laskowa | 06:05 | DU | 07:05 | DU | 08:30 | DU | 11:30 | DU | 15:00 | SU | |
przez BIKÓWEK 03/04 | 16:00 | DU | 17:45 | DU | 19:30 | DU | |||||
Grójec DA Laskowa | 13:12 | SU | 15:21 | SU | |||||||
przez Bikówek /1604W | |||||||||||
Grójec DA Laskowa | 07:56 | SU | |||||||||
przez JEZIÓRKA 01/02 MACHNATKA LIPIE 01/02 ROŻCE I ULENIEC I 07/08 |
|||||||||||
Grójec DA Laskowa | 17:24 | SU | |||||||||
przez JEZIÓRKA 01/02 MACHNATKA WORÓW 03/04 |
|||||||||||
Grójec DA Laskowa | 07:12 | SU | |||||||||
przez KRUSZEW PNIEWY |
|||||||||||
JEZIORA 03/04 | 07:35 | SU | |||||||||
przez DĄBRÓWKA 01/02 koło Ciechlina | |||||||||||
KRUSZEW | 14:32 | SU | |||||||||
przez PNIEWY | |||||||||||
KRUSZEW Szkoła | 07:27 | SU | 08:38 | SU | 13:54 | SU | 16:24 | SU | |||
LIPIE 01/02 | 15:57 | SU | |||||||||
przez ZALESIE koło Wilkowa | |||||||||||
MSZCZONÓW Rynek 02 | 05:05 | DU | 06:00 | DU | 06:55 | DU | 10:10 | DU | 12:40 | SU | |
przez KONIE II | 14:55 | DU | 16:10 | DU | 18:25 | DU | |||||
PNIEWY | 12:54 | SU | 15:19 | SU | |||||||
przez DĄBRÓWKA 01/02 koło Ciechlina | |||||||||||
PNIEWY | 12:18 | SU | 14:43 | SU | |||||||
przez MICHRÓW Przy drodze zak. PEPSI KRUSZEW KOLONIA DĄBRÓWKA 01/02 koło Ciechlina |
|||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej |