PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 15.05.2025 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
POTYCZ | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||
WARKA DŁUGA /04 | 07:03 | d | 08:18 | D | 08:43 | D | 07:03 | d | 07:03 | d | |
10:48 | D | 12:18 | D6d | 13:53 | SCb | 09:03 | Cb | 09:03 | Cb | ||
14:48 | D | 15:43 | b | 16:13 | D | 12:18 | D6d | 13:53 | SCb | ||
16:48 | S | 17:33 | D | 18:33 | b | 13:53 | SCb | 15:43 | b | ||
19:18 | D | 20:28 | S6d | 21:33 | b | 15:43 | b | 18:33 | b | ||
23:18 | D | 18:33 | b | 21:33 | b | ||||||
20:28 | S6d | ||||||||||
21:33 | b | ||||||||||
Warszawa Metro Wilanowska 13 | 04:48 | d | 05:38 | D | 06:08 | D | 04:48 | d | 04:48 | d | |
przez GÓRA KALWARIA Rynek 02 PIASECZNO. Urząd Miasta 01/02 |
06:38 | b | 07:23 | S | 08:23 | D6d | 06:38 | b | 06:38 | b | |
09:23 | S | 10:23 | b | 11:23 | S | 08:23 | D6d | 10:23 | b | ||
12:23 | b | 13:23 | D | 14:53 | D | 10:23 | b | 12:23 | b | ||
16:08 | D | 16:53 | D6d | 19:08 | D | 12:23 | b | 15:23 | Cb | ||
20:33 | D | 15:23 | Cb | 18:23 | Cb | ||||||
16:53 | D6d | ||||||||||
18:23 | Cb | ||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |