PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 01.04.2025 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 tel 48-664-20-21 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
LESZCZYNKA | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|||||||||
Grójec DA Laskowa | 06:09 | D | 06:59 | D | 07:19 | S | 07:42 | d | 07:42 | d | |
przez MROKÓW 01/02 TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA |
07:42 | d | 08:02 | D | 08:22 | S | 08:46 | b | 08:46 | b | |
08:46 | b | 09:06 | D!& | 09:26 | S | 09:46 | b | 09:46 | b | ||
09:46 | b | 10:06 | D6d | 10:26 | S | 10:06 | D6d | 11:46 | d | ||
10:46 | D | 11:16 | D | 11:46 | d | 11:46 | d | 12:46 | b | ||
12:16 | D | 12:46 | b | 13:16 | D | 12:46 | b | 13:46 | |||
13:46 | 14:16 | D6d | 14:48 | b | 13:46 | 14:48 | b | ||||
15:06 | D | 15:22 | S | 15:46 | DCi | 14:16 | D6d | 15:46 | DCi | ||
16:05 | D | 16:48 | b | 17:26 | D | 14:48 | b | 16:48 | b | ||
17:46 | DC | 18:16 | D | 18:46 | bg | 15:46 | DCi | 17:46 | DC | ||
19:43 | D6d | 20:41 | D6dm | 21:11 | S | 16:26 | 6 | 18:46 | bg | ||
21:41 | b@m | 22:11 | Dm | 22:45 | b | 16:48 | b | 20:11 | 7!& | ||
23:41 | bm& | 17:46 | DC | 21:41 | b@m | ||||||
18:46 | bg | 22:45 | b | ||||||||
19:43 | D6d | 23:41 | bm& | ||||||||
20:41 | D6dm | ||||||||||
21:41 | b@m | ||||||||||
22:45 | b | ||||||||||
23:41 | bm& | ||||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 08:08 | SU | |||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:30 | D | 05:30 | d | 06:10 | d | 05:30 | d | 05:30 | d | |
przez Janki Działkowa 01, 02 | 06:30 | D | 06:43 | S | 07:40 | D | 06:10 | d | 06:10 | d | |
08:30 | D6d | 09:30 | D | 10:00 | D | 07:30 | C | 07:30 | C | ||
10:36 | D | 11:00 | D | 11:30 | b | 07:51 | Cb | 07:51 | Cb | ||
12:30 | 13:10 | S | 13:30 | bm& | 08:30 | D6d | 10:30 | C | |||
14:10 | D | 14:50 | S | 15:30 | 10:30 | C | 11:30 | b | |||
16:00 | D | 16:30 | bg | 17:00 | i | 11:30 | b | 12:30 | |||
17:29 | SCpm | 18:00 | D | 19:00 | Dm | 12:30 | 13:30 | bm& | |||
19:30 | bm | 20:33 | bm | 13:30 | bm& | 15:30 | |||||
15:30 | 16:30 | bg | |||||||||
16:30 | bg | 17:00 | i | ||||||||
17:00 | i | 17:29 | SCpm | ||||||||
17:29 | SCpm | 19:30 | bm | ||||||||
19:30 | bm | 20:33 | bm | ||||||||
20:33 | bm | ||||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:14 | D | 07:01 | b | 09:05 | d | 07:01 | b | 07:01 | b | |
przez Janki Plac Szwedzki 03 | 12:05 | D6d | 12:55 | D | 15:15 | D | 09:05 | d | 09:05 | d | |
18:35 | D6b | 12:05 | D6d | ||||||||
18:35 | D6b | ||||||||||
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:52 | D6 | 04:52 | D6 | |||||||
przez Janki Działkowa 01, 02 | |||||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:52 | S | 21:32 | D | |||||||
przez Janki Działkowa 01, 02 | |||||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 14:35 | b | 14:35 | b | 14:35 | b | |||||
przez Janki Plac Szwedzki 03 | |||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
& | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||||
@ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||||
p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||
Rozkład jazdy dostępny na stronie internetowej www.pksgrojec.pl | |||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |