PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
KROBÓW | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||
FALĘCIN II | 04:44 | DU | 05:34 | DU | 06:44 | SU | 06:49 | CbMU | 06:49 | CbMU | |
przez OGRODZIENICE MIĘSY |
06:49 | CbMU | 07:54 | SU | 11:04 | bU | 11:04 | bU | 11:04 | bU | |
12:34 | DU | 14:34 | SU | 15:34 | bU | 15:34 | bU | 15:34 | bU | ||
17:19 | DU | ||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 05:16 | DU | 06:16 | DU | 07:16 | SU | 07:26 | CbMU | 07:26 | CbMU | |
07:26 | CbMU | 08:36 | SU | 11:46 | bU | 11:46 | bU | 08:36 | 7GU | ||
13:16 | DU | 15:16 | SU | 16:16 | bU | 16:16 | bU | 10:21 | 7GU | ||
18:01 | DU | 11:46 | bU | ||||||||
12:21 | 7GU | ||||||||||
16:16 | bU | ||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
7G | - kursuje w niedziele giełdowe | ||||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||||
oprócz św. | |||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |