PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 01.04.2025 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 tel 48-664-20-21 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
GRZĘDY - OGRODOWA 01/02 | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|||||||||
Grójec DA Laskowa | 06:13 | D | 07:03 | D | 07:23 | S | 07:48 | d | 07:48 | d | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA GŁUCHÓW |
07:48 | d | 08:08 | D | 08:28 | S | 08:49 | b | 08:49 | b | |
08:49 | b | 09:09 | D!& | 09:29 | S | 09:49 | b | 09:49 | b | ||
09:49 | b | 10:09 | D6d | 10:29 | S | 10:09 | D6d | 11:49 | d | ||
10:49 | D | 11:19 | D | 11:49 | d | 11:49 | d | 12:49 | b | ||
12:19 | D | 12:49 | b | 13:19 | D | 12:49 | b | 13:49 | |||
13:49 | 14:19 | D6d | 14:51 | b | 13:49 | 14:51 | b | ||||
15:09 | D | 15:49 | DCi | 16:51 | b | 14:19 | D6d | 15:49 | DCi | ||
17:29 | D | 17:49 | DC | 18:19 | D | 14:51 | b | 16:51 | b | ||
18:49 | bg | 19:46 | D6d | 20:44 | D6dm | 15:49 | DCi | 17:49 | DC | ||
21:14 | S | 21:44 | b@m | 22:14 | Dm | 16:29 | 6 | 18:49 | bg | ||
22:49 | b | 23:44 | bm& | 16:51 | b | 20:14 | 7!& | ||||
17:49 | DC | 21:44 | b@m | ||||||||
18:49 | bg | 22:49 | b | ||||||||
19:46 | D6d | 23:44 | bm& | ||||||||
20:44 | D6dm | ||||||||||
21:44 | b@m | ||||||||||
22:49 | b | ||||||||||
23:44 | bm& | ||||||||||
Grójec DA Laskowa | 15:28 | S | 16:09 | D | |||||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA Pamiątka SZKOŁA |
|||||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 08:04 | SU | |||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:26 | D | 05:26 | d | 06:06 | d | 05:26 | d | 05:26 | d | |
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
06:26 | D | 06:37 | S | 07:34 | D | 06:06 | d | 06:06 | d | |
08:26 | D6d | 09:26 | D | 09:56 | D | 07:26 | C | 07:26 | C | ||
10:30 | D | 10:56 | D | 11:26 | b | 07:46 | Cb | 07:46 | Cb | ||
12:26 | 13:06 | S | 13:26 | bm& | 08:26 | D6d | 10:26 | C | |||
14:06 | D | 14:46 | S | 15:26 | 10:26 | C | 11:26 | b | |||
15:56 | D | 16:26 | bg | 16:56 | i | 11:26 | b | 12:26 | |||
17:24 | SCpm | 17:56 | D | 18:56 | Dm | 12:26 | 13:26 | bm& | |||
19:26 | bm | 20:29 | bm | 13:26 | bm& | 15:26 | |||||
15:26 | 16:26 | bg | |||||||||
16:26 | bg | 16:56 | i | ||||||||
16:56 | i | 17:24 | SCpm | ||||||||
17:24 | SCpm | 19:26 | bm | ||||||||
19:26 | bm | 20:29 | bm | ||||||||
20:29 | bm | ||||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:11 | D | 06:58 | b | 09:00 | d | 06:58 | b | 06:58 | b | |
przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
12:00 | D6d | 12:50 | D | 15:10 | D | 09:00 | d | 09:00 | d | |
18:30 | D6b | 12:00 | D6d | ||||||||
18:30 | D6b | ||||||||||
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:48 | D6 | 04:48 | D6 | |||||||
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:48 | S | 21:28 | D | |||||||
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 14:30 | b | 14:30 | b | 14:30 | b | |||||
przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
|||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
& | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||||
@ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||||
p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||
Rozkład jazdy dostępny na stronie internetowej www.pksgrojec.pl | |||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |