PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 68 | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||
FALĘCIN II | 04:41 | DU | 05:31 | DU | 06:41 | SU | 06:46 | CbMU | 06:46 | CbMU | |
przez KROBÓW OGRODZIENICE MIĘSY |
06:46 | CbMU | 07:51 | SU | 11:01 | bU | 11:01 | bU | 11:01 | bU | |
12:31 | DU | 14:31 | SU | 15:31 | bU | 15:31 | bU | 15:31 | bU | ||
17:16 | DU | ||||||||||
GOŚCIEŃCZYCE Remiza | 15:23 | SU | |||||||||
przez MIROWICE 722/8/09/44 | |||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 07:39 | SU | 07:40 | SU | |||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 15:00 | SU | |||||||||
przez ŻYRÓW 01/02 | |||||||||||
GRÓJEC UL. POLNA 17 | 14:33 | SU | |||||||||
KOPANA 01/02 | 13:40 | SU | |||||||||
przez ŻYRÓW 01/02 | |||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||||
oprócz św. | |||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |