PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||||
DĄBRÓWKA 01/02 koło Ciechlina | |||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:40 | SU | |||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:40 | SU | |||||||||||
przez BIKÓWEK 03/04 | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 13:07 | SU | 15:14 | SU | |||||||||
przez Bikówek /1604W | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 08:02 | SU | |||||||||||
przez MACHNATKA LIPIE 01/02 ROŻCE I ULENIEC I 07/08 WORÓW 03/04 |
|||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 17:30 | SU | |||||||||||
przez MACHNATKA WORÓW 03/04 |
|||||||||||||
JEZIORA 03/04 | 07:50 | SU | |||||||||||
KRUSZEW Szkoła | 13:47 | SU | 16:17 | SU | |||||||||
KRUSZEW Szkoła | 08:02 | SU | |||||||||||
przez CIECHLIN 02 KONIE I |
|||||||||||||
LIPIE 01/02 | 16:04 | SU | |||||||||||
przez MACHNATKA | |||||||||||||
LIPIE 01/02 | 16:04 | SU | |||||||||||
przez ZALESIE koło Wilkowa | |||||||||||||
PNIEWY | 12:58 | SU | 15:28 | SU | |||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |