PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||||
BIKÓWEK 01/02 | |||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:49 | SU | 07:44 | SU | 15:01 | SU | |||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:07 | DU | 06:49 | SU | 07:07 | DU | 08:32 | DU | 11:32 | DU | 15:02 | SU | |
przez BIKÓWEK 03/04 | 16:02 | DU | 17:47 | DU | 19:32 | DU | |||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 13:14 | SU | 15:24 | SU | |||||||||
przez Bikówek /1604W | |||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 07:54 | SU | |||||||||||
przez JEZIÓRKA 01/02 MACHNATKA LIPIE 01/02 ROŻCE I ULENIEC I 07/08 |
|||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 17:22 | SU | |||||||||||
przez JEZIÓRKA 01/02 MACHNATKA WORÓW 03/04 |
|||||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 07:09 | SU | |||||||||||
przez KRUSZEW PNIEWY |
|||||||||||||
KRUSZEW | 14:29 | SU | |||||||||||
przez PNIEWY | |||||||||||||
LIPIE 01/02 | 15:54 | SU | |||||||||||
przez JEZIÓRKA 01/02 MACHNATKA |
|||||||||||||
LIPIE 01/02 | 15:54 | SU | |||||||||||
przez ZALESIE koło Wilkowa | |||||||||||||
MSZCZONÓW Rynek 02 | 05:03 | DU | 05:58 | DU | 06:53 | DU | 10:08 | DU | 12:38 | SU | 14:53 | DU | |
przez KONIE II | 16:08 | DU | 18:23 | DU | |||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |