| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 15.05.2025 | ||||||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||||||
| PODOSOWA 01/02 | |||||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||
| WARKA DŁUGA /04 | 07:02 | d | 08:17 | D | 08:42 | D | 07:02 | d | 07:02 | d | |
| 10:47 | D | 12:17 | D6d | 13:52 | SCb | 09:02 | Cb | 09:02 | Cb | ||
| 14:47 | D | 15:42 | b | 16:12 | D | 12:17 | D6d | 13:52 | SCb | ||
| 16:47 | S | 17:32 | D | 18:32 | b | 13:52 | SCb | 15:42 | b | ||
| 19:17 | D | 20:27 | S6d | 21:32 | b | 15:42 | b | 18:32 | b | ||
| 23:17 | D | 18:32 | b | 21:32 | b | ||||||
| 20:27 | S6d | ||||||||||
| 21:32 | b | ||||||||||
| Warszawa Metro Wilanowska 13 | 04:49 | d | 05:39 | D | 06:09 | D | 04:49 | d | 04:49 | d | |
| przez GÓRA KALWARIA Rynek 02 PIASECZNO. Urząd Miasta 01/02 |
06:39 | b | 07:24 | S | 08:24 | D6d | 06:39 | b | 06:39 | b | |
| 09:24 | S | 10:24 | b | 11:24 | S | 08:24 | D6d | 10:24 | b | ||
| 12:24 | b | 13:24 | D | 14:54 | D | 10:24 | b | 12:24 | b | ||
| 16:09 | D | 16:54 | D6d | 19:09 | D | 12:24 | b | 15:24 | Cb | ||
| 20:34 | D | 15:24 | Cb | 18:24 | Cb | ||||||
| 16:54 | D6d | ||||||||||
| 18:24 | Cb | ||||||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
| 6 | - kursuje w soboty | ||||||||||
| b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
| d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||