| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2026 | ||||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||||
| WOLA MROKOWSKA 01/02 | |||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
| Grójec DA Laskowa | 06:13 | D | 07:08 | D | 07:48 | p | 07:48 | p | |
| przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA GŁUCHÓW |
07:26 | S | 07:48 | p | 08:48 | 08:48 | |||
| 08:08 | D | 08:28 | S | 09:48 | 09:48 | ||||
| 08:48 | 09:08 | D! | 10:08 | D6d | 11:48 | dp | |||
| 09:28 | S | 09:48 | 11:48 | dp | 12:48 | ||||
| 10:08 | D6d | 10:28 | S | 12:48 | 13:48 | ||||
| 10:48 | D | 11:18 | D | 13:48 | 14:50 | ||||
| 11:48 | dp | 12:18 | D | 14:18 | D6d | 15:48 | DCd | ||
| 12:48 | 13:18 | D | 14:50 | 16:50 | |||||
| 13:48 | 14:18 | D6d | 15:48 | DCd | 17:48 | DC | |||
| 14:50 | 15:08 | D | 16:28 | 6h | 18:48 | ||||
| 15:28 | S | 15:48 | DCd | 16:50 | 20:13 | +&!% | |||
| 16:09 | D | 16:50 | 17:48 | DC | 21:50 | bp | |||
| 17:28 | D | 17:48 | DC | 18:48 | 22:48 | b | |||
| 18:18 | D | 18:48 | 19:50 | D6d | 23:43 | bm& | |||
| 19:50 | D6d | 20:43 | D6dm | 20:43 | D6dm | ||||
| 21:13 | S | 21:50 | bp | 21:50 | bp | ||||
| 22:13 | Dm | 22:48 | b | 22:48 | b | ||||
| 23:43 | bm& | 23:43 | bm& | ||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:42 | D | 08:05 | SU | |||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:28 | D | 05:28 | d | 05:28 | d | 05:28 | d | |
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
06:08 | b | 06:28 | D | 06:08 | b | 06:08 | b | |
| 06:36 | S | 07:33 | D | 07:28 | C | 07:28 | C | ||
| 08:28 | D6dź | 09:28 | D | 07:47 | Ca | 07:47 | Ca | ||
| 09:58 | D | 10:28 | CD | 08:28 | D6dź | 10:28 | CD | ||
| 10:32 | D | 10:58 | D | 10:28 | CD | 11:28 | b | ||
| 11:28 | b | 12:28 | 11:28 | b | 12:28 | ||||
| 13:08 | S | 13:28 | g&a | 12:28 | 13:28 | g&a | |||
| 14:08 | D | 14:48 | S | 13:28 | g&a | 15:28 | |||
| 15:28 | 15:58 | D | 15:28 | 16:28 | b | ||||
| 16:28 | b | 16:58 | 16:28 | b | 16:58 | ||||
| 17:25 | SCpl | 17:58 | D | 16:58 | 17:25 | SCpl | |||
| 18:58 | Dm | 19:28 | b | 17:25 | SCpl | 19:28 | b | ||
| 20:28 | b | 19:28 | b | 20:28 | b | ||||
| 20:28 | b | ||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:12 | D | 06:58 | b | 06:58 | b | 06:58 | b | |
| przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:58 | b | 11:58 | D6d | 08:58 | b | 08:58 | b | |
| 12:48 | D | 15:08 | D | 11:58 | D6d | ||||
| 18:28 | D6b | 18:28 | D6b | ||||||
| Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:48 | D6h | 04:48 | D6h | |||||
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
| Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:48 | S | 14:28 | b | 14:28 | b | 14:28 | b | |
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
21:28 | D | |||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
| ! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| % | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| & | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
| + | - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) | ||||||||
| 6 | - kursuje w soboty | ||||||||
| a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||||
| b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
| d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
| g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||
| h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||||
| l | - nie kursuje w dniu 31.XII | ||||||||
| m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
| p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
| ź | - nie kursuje 03.05.2025r. | ||||||||