| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 14.01.2026 | ||||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||||
| TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | |||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
| BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 16:10 | DU | |||||||
| przez DŁUGOWOLA 01/02 GOSZCZYN ul. Warszawska 01 BRONISZEW I |
|||||||||
| DRZEWICA UL. SIKORSKIEGO D.A. | 16:53 | D | |||||||
| przez Grójec DA Laskowa MOGIELNICA 728/30/39 NOWE MIASTO Dworzec |
|||||||||
| Grójec DA Laskowa | 06:21 | D | 07:16 | D | 07:56 | p | 07:56 | p | |
| przez GŁUCHÓW | 07:34 | S | 07:56 | p | 08:56 | 08:56 | |||
| 08:16 | D | 08:36 | S | 09:56 | 09:56 | ||||
| 08:56 | 09:16 | D! | 10:16 | D6d | 11:56 | dp | |||
| 09:36 | S | 09:56 | 11:56 | dp | 12:56 | ||||
| 10:16 | D6d | 10:36 | S | 12:56 | 13:56 | ||||
| 10:56 | D | 11:26 | D | 13:56 | 14:58 | ||||
| 11:56 | dp | 12:26 | D | 14:26 | D6d | 15:56 | DCd | ||
| 12:56 | 13:26 | D | 14:58 | 16:58 | |||||
| 13:56 | 14:26 | D6d | 15:56 | DCd | 17:56 | DC | |||
| 14:58 | 15:16 | D | 16:36 | 6h | 18:56 | ||||
| 15:36 | S | 15:56 | DCd | 16:58 | 20:21 | +&!% | |||
| 16:17 | D | 16:58 | 17:56 | DC | 21:58 | bp | |||
| 17:36 | D | 17:56 | DC | 18:56 | 22:56 | ||||
| 18:26 | D | 18:56 | 19:58 | D6d | 23:51 | bm& | |||
| 19:58 | D6d | 20:51 | D6dm | 20:51 | D6dm | ||||
| 21:21 | S | 21:58 | bp | 21:58 | bp | ||||
| 22:21 | Dm | 22:56 | 22:56 | ||||||
| 23:51 | bm& | 23:51 | bm& | ||||||
| Grójec DA Laskowa | 06:05 | MU | 09:00 | SU | 06:10 | 6dU | |||
| przez Pamiątka SZKOŁA | |||||||||
| Końskie Wojska Polskiego Centr | 06:53 | d | 15:23 | ph | 06:53 | d | 06:53 | d | |
| przez Grójec DA Laskowa NOWE MIASTO Dworzec DRZEWICA UL. SIKORSKIEGO D.A. |
15:23 | ph | 15:23 | ph | |||||
| KOPANA 01/02 | 07:50 | DU | 12:00 | DU | |||||
| przez RUDA 876/8/05/18 PRACE MAŁE 876/8/03/20 |
17:15 | DU | |||||||
| NOWE MIASTO Ul. TOMASZOWSKA | 10:08 | 18:53 | bl& | 10:08 | 10:08 | ||||
| przez Grójec DA Laskowa MOGIELNICA 728/30/39 NOWE MIASTO Dworzec |
20:08 | D | 16:53 | C | 16:53 | C | |||
| 18:53 | bl& | 18:53 | bl& | ||||||
| Pamiątka SZKOŁA | 06:05 | SU | 11:00 | DU | |||||
| przez REMBERTÓW | 12:45 | SU | 14:33 | SU | |||||
| PIASECZNO LAMINA | 06:30 | DU | 08:30 | DU | |||||
| przez GĄSKI RACIBORY |
|||||||||
| PIASECZNO LAMINA | 05:10 | DU | 13:35 | DU | |||||
| przez LEŚNA POLANA RUNÓW |
15:20 | DU | |||||||
| PRAŻMÓW URZĄD GMINY | 07:28 | DU | 09:11 | DU | |||||
| przez GĄSKI RACIBORY |
11:47 | DU | 13:42 | DU | |||||
| 15:22 | DU | 16:52 | DU | ||||||
| TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 06:00 | DU | 07:50 | DU | |||||
| przez MARYLKA UL. AKACJOWA | 09:50 | DU | 11:10 | DU | |||||
| 13:40 | DU | 17:35 | DU | ||||||
| TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 06:45 | DU | 10:40 | DU | |||||
| przez PAWŁOWICE II | 12:30 | DU | 15:10 | DU | |||||
| TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 07:27 | SU | |||||||
| przez RACIBORY | |||||||||
| TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 05:30 | DU | 09:10 | DU | |||||
| przez SUCHOSTRUGA | 11:40 | DU | 17:15 | DU | |||||
| TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 07:20 | DU | 09:10 | DU | |||||
| przez Świętochów | 11:15 | DU | 15:45 | DU | |||||
| TARCZYN STĘPKOWSKIEGO | 06:30 | SU | |||||||
| przez Wola Przypkowska ul. Długa Wola Przypkowska ul. Brzozowa KOTORYDZ |
|||||||||
| TARCZYN SZARYCH SZEREGÓW | 06:40 | SU | 07:24 | DU | |||||
| 08:39 | DU | 10:29 | DU | ||||||
| 13:06 | DU | 15:06 | DU | ||||||
| 16:46 | DU | ||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:48 | D | 06:36 | D | 12:39 | Ca | 12:39 | Ca | |
| 07:37 | D | 07:58 | SU | 13:31 | d | 13:31 | d | ||
| 13:31 | d | 20:41 | pmh | 20:41 | pmh | 20:41 | pmh | ||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 06:57 | D | |||||||
| przez Janki Działkowa 01, 02 | |||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:21 | D | 05:21 | d | 05:21 | d | 05:21 | d | |
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
06:01 | 06:21 | D | 06:01 | 06:01 | ||||
| 06:30 | S | 07:26 | D | 07:21 | C | 07:21 | C | ||
| 08:21 | D6dź | 09:21 | D | 07:41 | Ca | 07:41 | Ca | ||
| 09:51 | D | 10:21 | CD | 08:21 | D6dź | 10:21 | CD | ||
| 10:22 | D | 10:51 | D | 10:21 | CD | 11:21 | |||
| 11:21 | 12:21 | 11:21 | 12:21 | ||||||
| 13:01 | S | 13:21 | g&a | 12:21 | 13:21 | g&a | |||
| 14:01 | D | 14:41 | S | 13:21 | g&a | 15:21 | |||
| 15:21 | 15:51 | D | 15:21 | 16:21 | |||||
| 16:21 | 16:51 | 16:21 | 16:51 | ||||||
| 17:19 | SCpl | 17:51 | D | 16:51 | 17:19 | SCpl | |||
| 18:51 | Dm | 19:21 | 17:19 | SCpl | 19:21 | ||||
| 20:21 | 19:21 | 20:21 | |||||||
| 20:21 | |||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:06 | D | 06:51 | 06:51 | 06:51 | ||||
| przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:51 | 11:51 | D6d | 08:51 | 08:51 | ||||
| 12:41 | D | 15:01 | D | 11:51 | D6d | ||||
| 18:21 | D6b | 18:21 | D6b | ||||||
| Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:41 | D6h | 04:41 | D6h | |||||
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
| Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:41 | S | 14:21 | 14:21 | 14:21 | ||||
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
21:21 | D | |||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
| ! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| % | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| & | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
| + | - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) | ||||||||
| 6 | - kursuje w soboty | ||||||||
| a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||||
| b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
| d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
| g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||
| h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||||
| l | - nie kursuje w dniu 31.XII | ||||||||
| M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||
| oprócz św. | |||||||||
| m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
| p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
| ź | - nie kursuje 03.05.2025r. | ||||||||