PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 15.05.2025 | ||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||
TARCZYN. CICHA 01/02 | |||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
Grójec DA Laskowa | 06:16 | D | 07:06 | D | 07:51 | d%c | 07:51 | d%c | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA GŁUCHÓW |
07:26 | S | 07:51 | d%c | 08:52 | b | 08:52 | b | |
08:11 | D | 08:31 | S | 09:52 | b | 09:52 | b | ||
08:52 | b | 09:12 | D!& | 10:12 | D6d | 11:52 | dp | ||
09:32 | S | 09:52 | b | 11:52 | dp | 12:52 | b | ||
10:12 | D6d | 10:32 | S | 12:52 | b | 13:52 | |||
10:52 | D | 11:22 | D | 13:52 | 14:54 | b | |||
11:52 | dp | 12:22 | D | 14:22 | D6d | 15:52 | DCk | ||
12:52 | b | 13:22 | D | 14:54 | b | 16:54 | b | ||
13:52 | 14:22 | D6d | 15:52 | DCk | 17:52 | DC | |||
14:54 | b | 15:12 | D | 16:32 | 6h | 18:52 | bg | ||
15:52 | DCk | 16:54 | b | 16:54 | b | 20:17 | 7% | ||
17:32 | D | 17:52 | DC | 17:52 | DC | 21:47 | b@m | ||
18:22 | D | 18:52 | bg | 18:52 | bg | 22:52 | b | ||
19:49 | D6d | 20:47 | D6dm | 19:49 | D6d | 23:47 | bh | ||
21:17 | S | 21:47 | b@m | 20:47 | D6dm | ||||
22:17 | Dm | 22:52 | b | 21:47 | b@m | ||||
23:47 | bh | 22:52 | b | ||||||
23:47 | bh | ||||||||
Grójec DA Laskowa | 15:31 | S | 16:12 | D | |||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA Pamiątka SZKOŁA |
|||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 08:01 | SU | |||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:24 | D | 05:24 | d | 05:24 | d | 05:24 | d | |
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
06:04 | b | 06:24 | D | 06:04 | b | 06:04 | b | |
06:34 | S | 07:31 | D | 07:24 | C | 07:24 | C | ||
08:24 | D6dź | 09:24 | D | 07:44 | Ca | 07:44 | Ca | ||
09:54 | D | 10:26 | D | 08:24 | D6dź | 10:24 | C | ||
10:54 | D | 11:24 | b | 10:24 | C | 11:24 | b | ||
12:24 | 13:04 | S | 11:24 | b | 12:24 | ||||
13:24 | bh | 14:04 | D | 12:24 | 13:24 | bh | |||
14:44 | S | 15:24 | 13:24 | bh | 15:24 | ||||
15:54 | D | 16:24 | bg | 15:24 | 16:24 | bg | |||
16:54 | i | 17:22 | SCpm | 16:24 | bg | 16:54 | i | ||
17:54 | D | 18:54 | Dm | 16:54 | i | 17:22 | SCpm | ||
19:24 | bm | 20:26 | bm | 17:22 | SCpm | 19:24 | bm | ||
19:24 | bm | 20:26 | bm | ||||||
20:26 | bm | ||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:08 | D | 06:55 | b | 06:55 | b | 06:55 | b | |
przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:57 | b | 11:56 | D6d | 08:57 | b | 08:57 | b | |
12:47 | D | 15:07 | D | 11:56 | D6d | ||||
18:27 | D6b | 18:27 | D6b | ||||||
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:45 | D6h | 04:45 | D6h | |||||
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:45 | S | 21:25 | D | |||||
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 14:27 | b | 14:27 | b | 14:27 | b | |||
przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
|||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
% | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
& | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
@ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||
a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
c | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||
h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||
k | - nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26 XII | ||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
ź | - nie kursuje 03.05.2025r. |