| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2026 | ||||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||||
| TARCZYN. CICHA 01/02 | |||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
| Grójec DA Laskowa | 06:17 | D | 07:12 | D | 07:52 | p | 07:52 | p | |
| przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA GŁUCHÓW |
07:30 | S | 07:52 | p | 08:52 | 08:52 | |||
| 08:12 | D | 08:32 | S | 09:52 | 09:52 | ||||
| 08:52 | 09:12 | D! | 10:12 | D6d | 11:52 | dp | |||
| 09:32 | S | 09:52 | 11:52 | dp | 12:52 | ||||
| 10:12 | D6d | 10:32 | S | 12:52 | 13:52 | ||||
| 10:52 | D | 11:22 | D | 13:52 | 14:54 | ||||
| 11:52 | dp | 12:22 | D | 14:22 | D6d | 15:52 | DCd | ||
| 12:52 | 13:22 | D | 14:54 | 16:54 | |||||
| 13:52 | 14:22 | D6d | 15:52 | DCd | 17:52 | DC | |||
| 14:54 | 15:12 | D | 16:32 | 6h | 18:52 | ||||
| 15:32 | S | 15:52 | DCd | 16:54 | 20:17 | +&!% | |||
| 16:13 | D | 16:54 | 17:52 | DC | 21:54 | bp | |||
| 17:32 | D | 17:52 | DC | 18:52 | 22:52 | b | |||
| 18:22 | D | 18:52 | 19:54 | D6d | 23:47 | bm& | |||
| 19:54 | D6d | 20:47 | D6dm | 20:47 | D6dm | ||||
| 21:17 | S | 21:54 | bp | 21:54 | bp | ||||
| 22:17 | Dm | 22:52 | b | 22:52 | b | ||||
| 23:47 | bm& | 23:47 | bm& | ||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 08:01 | SU | |||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:24 | D | 05:24 | d | 05:24 | d | 05:24 | d | |
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
06:04 | b | 06:24 | D | 06:04 | b | 06:04 | b | |
| 06:32 | S | 07:29 | D | 07:24 | C | 07:24 | C | ||
| 08:24 | D6dź | 09:24 | D | 07:44 | Ca | 07:44 | Ca | ||
| 09:54 | D | 10:24 | CD | 08:24 | D6dź | 10:24 | CD | ||
| 10:26 | D | 10:54 | D | 10:24 | CD | 11:24 | b | ||
| 11:24 | b | 12:24 | 11:24 | b | 12:24 | ||||
| 13:04 | S | 13:24 | g&a | 12:24 | 13:24 | g&a | |||
| 14:04 | D | 14:44 | S | 13:24 | g&a | 15:24 | |||
| 15:24 | 15:54 | D | 15:24 | 16:24 | b | ||||
| 16:24 | b | 16:54 | 16:24 | b | 16:54 | ||||
| 17:22 | SCpl | 17:54 | D | 16:54 | 17:22 | SCpl | |||
| 18:54 | Dm | 19:24 | b | 17:22 | SCpl | 19:24 | b | ||
| 20:24 | b | 19:24 | b | 20:24 | b | ||||
| 20:24 | b | ||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:09 | D | 06:54 | b | 06:54 | b | 06:54 | b | |
| przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:54 | b | 11:54 | D6d | 08:54 | b | 08:54 | b | |
| 12:44 | D | 15:04 | D | 11:54 | D6d | ||||
| 18:24 | D6b | 18:24 | D6b | ||||||
| Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:44 | D6h | 04:44 | D6h | |||||
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
| Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:44 | S | 14:24 | b | 14:24 | b | 14:24 | b | |
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
21:24 | D | |||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
| ! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| % | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| & | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
| + | - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) | ||||||||
| 6 | - kursuje w soboty | ||||||||
| a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||||
| b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
| d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
| g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||
| h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||||
| l | - nie kursuje w dniu 31.XII | ||||||||
| m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
| p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
| ź | - nie kursuje 03.05.2025r. | ||||||||