PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 01.04.2025 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 tel 48-664-20-21 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
TARCZYN CICHA 01/02 | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|||||||||
Grójec DA Laskowa | 06:16 | D | 07:06 | D | 07:26 | S | 07:51 | d | 07:51 | d | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA GŁUCHÓW |
07:51 | d | 08:11 | D | 08:31 | S | 08:52 | b | 08:52 | b | |
08:52 | b | 09:12 | D!& | 09:32 | S | 09:52 | b | 09:52 | b | ||
09:52 | b | 10:12 | D6d | 10:32 | S | 10:12 | D6d | 11:52 | d | ||
10:52 | D | 11:22 | D | 11:52 | d | 11:52 | d | 12:52 | b | ||
12:22 | D | 12:52 | b | 13:22 | D | 12:52 | b | 13:52 | |||
13:52 | 14:22 | D6d | 14:54 | b | 13:52 | 14:54 | b | ||||
15:12 | D | 15:52 | DCi | 16:54 | b | 14:22 | D6d | 15:52 | DCi | ||
17:32 | D | 17:52 | DC | 18:22 | D | 14:54 | b | 16:54 | b | ||
18:52 | bg | 19:49 | D6d | 20:47 | D6dm | 15:52 | DCi | 17:52 | DC | ||
21:17 | S | 21:47 | b@m | 22:17 | Dm | 16:32 | 6 | 18:52 | bg | ||
22:52 | b | 23:47 | bm& | 16:54 | b | 20:17 | 7!& | ||||
17:52 | DC | 21:47 | b@m | ||||||||
18:52 | bg | 22:52 | b | ||||||||
19:49 | D6d | 23:47 | bm& | ||||||||
20:47 | D6dm | ||||||||||
21:47 | b@m | ||||||||||
22:52 | b | ||||||||||
23:47 | bm& | ||||||||||
Grójec DA Laskowa | 15:31 | S | 16:12 | D | |||||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA Pamiątka SZKOŁA |
|||||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 08:01 | SU | |||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:24 | D | 05:24 | d | 06:04 | d | 05:24 | d | 05:24 | d | |
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
06:24 | D | 06:34 | S | 07:31 | D | 06:04 | d | 06:04 | d | |
08:24 | D6d | 09:24 | D | 09:54 | D | 07:24 | C | 07:24 | C | ||
10:26 | D | 10:54 | D | 11:24 | b | 07:44 | Cb | 07:44 | Cb | ||
12:24 | 13:04 | S | 13:24 | bm& | 08:24 | D6d | 10:24 | C | |||
14:04 | D | 14:44 | S | 15:24 | 10:24 | C | 11:24 | b | |||
15:54 | D | 16:24 | bg | 16:54 | i | 11:24 | b | 12:24 | |||
17:22 | SCpm | 17:54 | D | 18:54 | Dm | 12:24 | 13:24 | bm& | |||
19:24 | bm | 20:26 | bm | 13:24 | bm& | 15:24 | |||||
15:24 | 16:24 | bg | |||||||||
16:24 | bg | 16:54 | i | ||||||||
16:54 | i | 17:22 | SCpm | ||||||||
17:22 | SCpm | 19:24 | bm | ||||||||
19:24 | bm | 20:26 | bm | ||||||||
20:26 | bm | ||||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:08 | D | 06:55 | b | 08:57 | d | 06:55 | b | 06:55 | b | |
przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
11:56 | D6d | 12:47 | D | 15:07 | D | 08:57 | d | 08:57 | d | |
18:27 | D6b | 11:56 | D6d | ||||||||
18:27 | D6b | ||||||||||
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:45 | D6 | 04:45 | D6 | |||||||
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:45 | S | 21:25 | D | |||||||
przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 14:27 | b | 14:27 | b | 14:27 | b | |||||
przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
|||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
& | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||||
@ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||||
p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||
Rozkład jazdy dostępny na stronie internetowej www.pksgrojec.pl | |||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |