| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 14.01.2026 | ||||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||||
| TARCZYN. UL. WARSZAWSKA | |||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
| Grójec DA Laskowa | 06:19 | D | 07:14 | D | 07:54 | p | 07:54 | p | |
| przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA GŁUCHÓW |
07:32 | S | 07:54 | p | 08:54 | 08:54 | |||
| 08:14 | D | 08:34 | S | 09:54 | 09:54 | ||||
| 08:54 | 09:14 | D! | 10:14 | D6d | 11:54 | dp | |||
| 09:34 | S | 09:54 | 11:54 | dp | 12:54 | ||||
| 10:14 | D6d | 10:34 | S | 12:54 | 13:54 | ||||
| 10:54 | D | 11:24 | D | 13:54 | 14:56 | ||||
| 11:54 | dp | 12:24 | D | 14:24 | D6d | 15:54 | DCd | ||
| 12:54 | 13:24 | D | 14:56 | 16:56 | |||||
| 13:54 | 14:24 | D6d | 15:54 | DCd | 17:54 | DC | |||
| 14:56 | 15:14 | D | 16:34 | 6h | 18:54 | ||||
| 15:34 | S | 15:54 | DCd | 16:56 | 20:19 | +&!% | |||
| 16:15 | D | 16:56 | 17:54 | DC | 21:56 | bp | |||
| 17:34 | D | 17:54 | DC | 18:54 | 22:54 | ||||
| 18:24 | D | 18:54 | 19:56 | D6d | 23:49 | bm& | |||
| 19:56 | D6d | 20:49 | D6dm | 20:49 | D6dm | ||||
| 21:19 | S | 21:56 | bp | 21:56 | bp | ||||
| 22:19 | Dm | 22:54 | 22:54 | ||||||
| 23:49 | bm& | 23:49 | bm& | ||||||
| Pamiątka SZKOŁA | 14:32 | SU | |||||||
| przez REMBERTÓW | |||||||||
| PRAŻMÓW URZĄD GMINY | 07:27 | DU | 09:10 | DU | |||||
| przez GĄSKI RACIBORY |
11:46 | DU | 13:41 | DU | |||||
| 15:21 | DU | 16:51 | DU | ||||||
| TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 07:26 | SU | |||||||
| przez RACIBORY | |||||||||
| TARCZYN SZARYCH SZEREGÓW | 07:25 | DU | 08:40 | DU | |||||
| 10:30 | DU | 13:07 | DU | ||||||
| 15:07 | DU | 16:47 | DU | ||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:59 | SU | |||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:23 | D | 05:23 | d | 05:23 | d | 05:23 | d | |
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
06:03 | 06:23 | D | 06:03 | 06:03 | ||||
| 06:31 | S | 07:28 | D | 07:23 | C | 07:23 | C | ||
| 08:23 | D6dź | 09:23 | D | 07:42 | Ca | 07:42 | Ca | ||
| 09:53 | D | 10:23 | CD | 08:23 | D6dź | 10:23 | CD | ||
| 10:24 | D | 10:53 | D | 10:23 | CD | 11:23 | |||
| 11:23 | 12:23 | 11:23 | 12:23 | ||||||
| 13:03 | S | 13:23 | g&a | 12:23 | 13:23 | g&a | |||
| 14:03 | D | 14:43 | S | 13:23 | g&a | 15:23 | |||
| 15:23 | 15:53 | D | 15:23 | 16:23 | |||||
| 16:23 | 16:53 | 16:23 | 16:53 | ||||||
| 17:20 | SCpl | 17:53 | D | 16:53 | 17:20 | SCpl | |||
| 18:53 | Dm | 19:23 | 17:20 | SCpl | 19:23 | ||||
| 20:23 | 19:23 | 20:23 | |||||||
| 20:23 | |||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:08 | D | 06:53 | 06:53 | 06:53 | ||||
| przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:53 | 11:53 | D6d | 08:53 | 08:53 | ||||
| 12:43 | D | 15:03 | D | 11:53 | D6d | ||||
| 18:23 | D6b | 18:23 | D6b | ||||||
| Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:43 | D6h | 04:43 | D6h | |||||
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
| Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:43 | S | 14:23 | 14:23 | 14:23 | ||||
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
21:23 | D | |||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
| ! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| % | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| & | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
| + | - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) | ||||||||
| 6 | - kursuje w soboty | ||||||||
| a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||||
| b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
| d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
| g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||
| h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||||
| l | - nie kursuje w dniu 31.XII | ||||||||
| m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
| p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
| ź | - nie kursuje 03.05.2025r. | ||||||||