| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2026 | ||||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||||
| SZCZĘSNA 01/02 | |||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
| BIKÓWEK Szkoła | 06:48 | SU | |||||||
| CYCHRY | 12:18 | SU | |||||||
| przez WORÓW 03/04 MACHNATKA |
|||||||||
| Grójec DA Laskowa | 00:04 | bm& | 06:21 | MU | 00:04 | bm& | 00:04 | bm& | |
| 06:34 | D | 06:43 | SU | 06:26 | 6dU | 08:09 | p | ||
| 07:19 | SU | 07:29 | D | 08:09 | p | 09:09 | |||
| 07:47 | S | 08:09 | p | 09:09 | 10:09 | ||||
| 08:29 | D | 08:46 | SU | 10:09 | 12:09 | dp | |||
| 08:49 | S | 09:09 | 10:29 | D6d | 13:09 | ||||
| 09:16 | SU | 09:29 | D! | 12:09 | dp | 14:09 | |||
| 09:49 | S | 10:09 | 13:09 | 15:10 | |||||
| 10:29 | D6d | 10:49 | S | 14:09 | 16:09 | DCd | |||
| 11:09 | D | 11:39 | D | 14:39 | D6d | 17:10 | |||
| 12:09 | dp | 12:39 | D | 15:10 | 18:09 | DC | |||
| 13:09 | 13:24 | SU | 16:09 | DCd | 19:09 | ||||
| 13:39 | D | 14:09 | 16:49 | 6h | 20:34 | +&!% | |||
| 14:39 | D6d | 15:10 | 17:10 | 22:10 | bp | ||||
| 15:29 | D | 15:36 | SU | 18:09 | DC | 23:08 | b | ||
| 15:54 | S | 16:09 | DCd | 19:09 | |||||
| 16:32 | D | 16:39 | SU | 20:10 | D6d | ||||
| 17:10 | 17:49 | D | 21:04 | D6dm | |||||
| 18:09 | DC | 18:13 | SU | 22:10 | bp | ||||
| 18:39 | D | 19:09 | 23:08 | b | |||||
| 20:10 | D6d | 21:04 | D6dm | ||||||
| 21:34 | S | 22:10 | bp | ||||||
| 22:34 | Dm | 23:08 | b | ||||||
| Grójec DA Laskowa | 07:16 | SU | |||||||
| przez GRÓJEC UL. ARMII KRAJOWEJ | |||||||||
| Grójec DA Laskowa | 15:13 | SU | 15:21 | SU | |||||
| przez ŻYRÓW 01/02 | |||||||||
| GRÓJEC UL. POLNA 17 | 14:26 | SU | |||||||
| KOPANA 01/02 | 14:12 | SU | |||||||
| KOPANA 01/02 | 06:55 | SU | |||||||
| przez GŁUCHÓW PODOLE 03/04 |
|||||||||
| LIPIE 01/02 | 14:34 | SU | |||||||
| przez WORÓW 03/04 Bikówek /1604W |
|||||||||
| SADKÓW SZLACHECKI | 12:51 | SU | 14:51 | SU | |||||
| przez WORÓW 03/04 ULENIEC I 07/08 |
|||||||||
| SUCHA ul. Białobrzeska | 16:45 | DEx | |||||||
| przez Grójec DA Laskowa BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA |
|||||||||
| TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 04:58 | DU | |||||||
| przez Pamiątka SZKOŁA | |||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:43 | SU | |||||||
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA |
|||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:05 | D | 05:05 | d | 05:05 | d | 05:05 | d | |
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
05:45 | b | 06:07 | D | 05:45 | b | 05:45 | b | |
| 07:07 | D | 08:07 | D6dź | 07:07 | C | 07:07 | C | ||
| 09:07 | D | 09:37 | D | 07:28 | Ca | 07:28 | Ca | ||
| 10:05 | D | 10:07 | CD | 08:07 | D6dź | 10:07 | CD | ||
| 10:37 | D | 11:07 | b | 10:07 | CD | 11:07 | b | ||
| 12:07 | 12:47 | S | 11:07 | b | 12:07 | ||||
| 13:07 | g&a | 13:47 | D | 12:07 | 13:07 | g&a | |||
| 14:27 | S | 15:07 | 13:07 | g&a | 15:07 | ||||
| 15:37 | D | 16:07 | b | 15:07 | 16:07 | b | |||
| 16:37 | 17:06 | SCpl | 16:07 | b | 16:37 | ||||
| 17:37 | D | 18:37 | Dm | 16:37 | 17:06 | SCpl | |||
| 19:05 | b | 20:05 | b | 17:06 | SCpl | 19:05 | b | ||
| 19:05 | b | 20:05 | b | ||||||
| 20:05 | b | ||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:50 | D | 06:35 | b | 06:35 | b | 06:35 | b | |
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:35 | b | 11:35 | D6d | 08:35 | b | 08:35 | b | |
| 12:25 | D | 14:45 | D | 11:35 | D6d | ||||
| 18:05 | D6b | 18:05 | D6b | ||||||
| Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:25 | D6h | 04:25 | D6h | |||||
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
| Warszawa PKP Służewiec 02 | 06:22 | DEx | |||||||
| przez Warszawa Metro Wilanowska 13 | |||||||||
| Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:25 | S | 14:05 | b | 14:05 | b | 14:05 | b | |
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
21:05 | D | |||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
| ! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| % | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| & | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
| + | - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) | ||||||||
| 6 | - kursuje w soboty | ||||||||
| a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||||
| b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
| d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
| Ex | - kurs ekspresowy | ||||||||
| g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||
| h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||||
| l | - nie kursuje w dniu 31.XII | ||||||||
| M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||
| oprócz św. | |||||||||
| m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
| p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
| ź | - nie kursuje 03.05.2025r. | ||||||||