PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 01.04.2025 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 tel 48-664-20-21 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
SĘKOCIN NOWY | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|||||||||
Grójec DA Laskowa | 05:53 | D | 06:43 | D | 07:04 | S | 07:25 | d | 07:25 | d | |
przez MROKÓW 01/02 TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA |
07:25 | d | 07:45 | D | 08:05 | S | 08:31 | b | 08:31 | b | |
08:31 | b | 08:51 | D!& | 09:11 | S | 09:31 | b | 09:31 | b | ||
09:31 | b | 09:51 | D6d | 10:11 | S | 09:51 | D6d | 11:31 | d | ||
10:31 | D | 11:01 | D | 11:31 | d | 11:31 | d | 12:31 | b | ||
12:01 | D | 12:31 | b | 13:01 | D | 12:31 | b | 13:31 | |||
13:31 | 14:01 | D6d | 14:33 | b | 13:31 | 14:33 | b | ||||
14:51 | D | 15:05 | S | 15:31 | DCi | 14:01 | D6d | 15:31 | DCi | ||
15:50 | D | 16:33 | b | 17:11 | D | 14:33 | b | 16:33 | b | ||
17:31 | DC | 18:01 | D | 18:31 | bg | 15:31 | DCi | 17:31 | DC | ||
19:30 | D6d | 20:28 | D6dm | 20:58 | S | 16:11 | 6 | 18:31 | bg | ||
21:28 | b@m | 21:58 | Dm | 22:30 | b | 16:33 | b | 19:58 | 7!& | ||
23:28 | bm& | 17:31 | DC | 21:28 | b@m | ||||||
18:31 | bg | 22:30 | b | ||||||||
19:30 | D6d | 23:28 | bm& | ||||||||
20:28 | D6dm | ||||||||||
21:28 | b@m | ||||||||||
22:30 | b | ||||||||||
23:28 | bm& | ||||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 08:22 | SU | |||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:42 | D | 05:42 | d | 06:22 | d | 05:42 | d | 05:42 | d | |
przez Janki Działkowa 01, 02 | 06:42 | D | 06:59 | S | 07:56 | D | 06:22 | d | 06:22 | d | |
08:42 | D6d | 09:42 | D | 10:12 | D | 07:42 | C | 07:42 | C | ||
10:52 | D | 11:12 | D | 11:42 | b | 08:05 | Cb | 08:05 | Cb | ||
12:42 | 13:22 | S | 13:42 | bm& | 08:42 | D6d | 10:42 | C | |||
14:22 | D | 15:02 | S | 15:42 | 10:42 | C | 11:42 | b | |||
16:12 | D | 16:42 | bg | 17:12 | i | 11:42 | b | 12:42 | |||
17:43 | SCpm | 18:12 | D | 19:12 | Dm | 12:42 | 13:42 | bm& | |||
19:42 | bm | 20:48 | bm | 13:42 | bm& | 15:42 | |||||
15:42 | 16:42 | bg | |||||||||
16:42 | bg | 17:12 | i | ||||||||
17:12 | i | 17:43 | SCpm | ||||||||
17:43 | SCpm | 19:42 | bm | ||||||||
19:42 | bm | 20:48 | bm | ||||||||
20:48 | bm | ||||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:25 | D | 07:12 | b | 09:20 | d | 07:12 | b | 07:12 | b | |
przez Janki Plac Szwedzki 03 | 12:17 | D6d | 13:10 | D | 15:30 | D | 09:20 | d | 09:20 | d | |
18:50 | D6b | 12:17 | D6d | ||||||||
18:50 | D6b | ||||||||||
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 05:06 | D6 | 05:06 | D6 | |||||||
przez Janki Działkowa 01, 02 | |||||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 06:06 | S | 21:45 | D | |||||||
przez Janki Działkowa 01, 02 | |||||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 14:49 | b | 14:49 | b | 14:49 | b | |||||
przez Janki Plac Szwedzki 03 | |||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
& | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||||
@ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||||
p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||
Rozkład jazdy dostępny na stronie internetowej www.pksgrojec.pl | |||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |