| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 14.01.2026 | ||||||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||||||
| RUDA 876/8/05/18 | |||||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||
| KOPANA 01/02 | 07:55 | DU | 12:05 | DU | 17:20 | DU | |||||
| przez PRACE MAŁE 876/8/03/20 | |||||||||||
| PIASECZNO LAMINA | 06:35 | DU | 08:35 | DU | |||||||
| przez GĄSKI RACIBORY |
|||||||||||
| PIASECZNO LAMINA | 05:15 | DU | 13:40 | DU | 15:25 | DU | |||||
| przez LEŚNA POLANA RUNÓW |
|||||||||||
| PRAŻMÓW URZĄD GMINY | 07:34 | DU | 09:17 | DU | 11:53 | DU | 13:48 | DU | 15:28 | DU | |
| przez GĄSKI RACIBORY |
16:58 | DU | |||||||||
| TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 06:25 | DU | 06:33 | DU | 06:40 | DU | 08:00 | DU | 08:23 | DU | |
| 08:55 | DU | 10:23 | DU | 11:43 | DU | 11:55 | DU | 13:30 | DU | ||
| 14:13 | DU | 15:15 | DU | 17:00 | DU | 18:08 | DU | ||||
| TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 06:06 | DU | 07:56 | DU | 09:56 | DU | 11:16 | DU | 13:46 | DU | |
| przez MARYLKA UL. AKACJOWA | 17:41 | DU | |||||||||
| TARCZYN SZARYCH SZEREGÓW | 07:18 | DU | 08:33 | DU | 10:23 | DU | 13:00 | DU | 15:00 | DU | |
| 16:40 | DU | ||||||||||
| TARCZYN SZARYCH SZEREGÓW | 07:14 | SU | 14:44 | SU | |||||||
| przez PRACE MAŁE 876/8/03/20 GĄSKI Komorniki ul. Warszawska |
|||||||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||