PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2025 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
Piaseczno ZALESINEK 01/02 | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||
Dobrzenica 722/8/13/40 | 05:41 | DU | 06:41 | DU | 09:36 | DU | 08:11 | CdU | 08:11 | CdU | |
10:51 | dU | 12:26 | DU | 14:31 | dU | 10:51 | dU | 10:51 | dU | ||
15:41 | DU | 16:41 | dU | 19:31 | DmU | 14:31 | dU | 14:31 | dU | ||
21:46 | DmU | 16:41 | dU | 16:41 | dU | ||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 08:19 | D | |||||||||
Piaseczno, Zgoda 01 | 05:00 | DU | 05:12 | DU | 05:43 | DU | 07:20 | dU | 07:20 | dU | |
06:00 | DU | 07:08 | DU | 07:20 | dU | 09:30 | CdU | 09:30 | CdU | ||
07:32 | DU | 08:15 | DU | 09:17 | DU | 12:45 | dU | 12:45 | dU | ||
10:50 | DU | 12:37 | DU | 12:45 | dU | 15:50 | dU | 15:50 | dU | ||
13:50 | DU | 14:08 | DU | 15:32 | DU | ||||||
15:50 | dU | 15:53 | DU | 18:20 | DmU | ||||||
18:37 | DmU | 20:57 | DmU | 21:00 | DmU | ||||||
PRAŻMÓW URZĄD GMINY | 05:49 | DU | 10:34 | DU | 13:54 | DU | |||||
przez PISKÓRKA Główna GABRYELIN PKP |
16:14 | DU | 19:19 | DmU | 21:39 | DmU | |||||
TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 14:41 | DU | 16:26 | DU | |||||||
przez RACIBORY GĄSKI |
|||||||||||
TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 06:12 | DU | 07:32 | DU | 11:27 | DU | |||||
przez RUNÓW LEŚNA POLANA |
|||||||||||
Warszawa Metro Wilanowska 13 | 14:47 | D | |||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |