PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 01.09.2024 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 tel 48-664-20-21 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
KOPANA 01/02 | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 15:45 | S | 16:26 | D | |||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:27 | D | 07:17 | dm | 07:37 | S | 07:17 | dm | 07:17 | dm | |
przez GŁUCHÓW 01/02 | 08:02 | d | 08:22 | D | 08:42 | S | 08:02 | d | 08:02 | d | |
09:02 | b | 09:22 | D! | 09:42 | S | 09:02 | b | 09:02 | b | ||
10:02 | b | 10:22 | D6d | 10:42 | S | 10:02 | b | 10:02 | b | ||
11:02 | D | 11:32 | D | 12:02 | d | 10:22 | D6d | 12:02 | d | ||
12:32 | D | 13:02 | b | 13:32 | D | 12:02 | d | 13:02 | b | ||
14:02 | 14:32 | D6d | 15:02 | b | 13:02 | b | 14:02 | ||||
15:22 | D | 16:02 | DCi | 17:02 | b | 14:02 | 15:02 | b | |||
17:42 | D | 18:02 | DC | 18:32 | D | 14:32 | D6d | 16:02 | DCi | ||
19:02 | bg | 19:58 | D6d | 20:57 | D6d | 15:02 | b | 17:02 | b | ||
21:27 | S | 21:57 | b@ | 22:27 | D | 16:02 | DCi | 18:02 | DC | ||
23:03 | bm | 23:57 | bm& | 16:42 | 6m | 19:02 | bg | ||||
17:02 | b | 20:27 | 7!& | ||||||||
18:02 | DC | 21:57 | b@ | ||||||||
19:02 | bg | 23:03 | bm | ||||||||
19:58 | D6d | 23:57 | bm& | ||||||||
20:57 | D6d | ||||||||||
21:57 | b@ | ||||||||||
23:03 | bm | ||||||||||
23:57 | bm& | ||||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 07:05 | SU | |||||||||
przez PODOLE 03/04 GŁUCHÓW 01/02 |
|||||||||||
GRÓJEC UL. POLNA 17 | 14:28 | SU | |||||||||
Pamiątka SZKOŁA | 15:04 | SU | 15:29 | SU | |||||||
przez WYLEZIN | |||||||||||
TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 08:07 | SU | |||||||||
TARCZYN STĘPKOWSKIEGO | 12:49 | SU | |||||||||
przez KAWĘCZYN | |||||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:52 | SU | |||||||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | |||||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:13 | D | 04:58 | D | 05:13 | d | 05:13 | d | 05:13 | d | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 |
05:54 | b | 06:14 | D | 06:44 | b | 05:54 | b | 05:54 | b | |
07:14 | D | 08:14 | D6d | 08:44 | b | 06:44 | b | 06:44 | b | ||
09:14 | D | 09:44 | D | 10:14 | D | 07:14 | C | 07:14 | C | ||
10:44 | D | 11:14 | b | 11:44 | D6d | 07:35 | Cb | 07:35 | Cb | ||
12:14 | 12:34 | D | 12:54 | S | 08:14 | D6d | 08:44 | b | |||
13:14 | bm& | 13:54 | D | 14:34 | S | 08:44 | b | 10:14 | C | ||
14:54 | D | 15:14 | 15:44 | D | 10:14 | C | 11:14 | b | |||
16:14 | bg | 16:44 | i | 17:13 | SCpm | 11:14 | b | 12:14 | |||
17:44 | D | 18:14 | D6b | 18:44 | D | 11:44 | D6d | 13:14 | bm& | ||
19:14 | b | 20:13 | b | 12:14 | 15:14 | ||||||
13:14 | bm& | 16:14 | bg | ||||||||
15:14 | 16:44 | i | |||||||||
16:14 | bg | 17:13 | SCpm | ||||||||
16:44 | i | 19:14 | b | ||||||||
17:13 | SCpm | 20:13 | b | ||||||||
18:14 | D6b | ||||||||||
19:14 | b | ||||||||||
20:13 | b | ||||||||||
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:33 | D6m | 04:33 | D6m | |||||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 |
|||||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:33 | S | 14:14 | b | 21:13 | D | 14:14 | b | 14:14 | b | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 |
|||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
& | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||||
@ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||||
p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |