PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 26.04.2023 | ||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||
KOPANA 01/02 | |||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 06:27 | D | 07:17 | D | 08:02 | d | 08:02 | d | |
przez GŁUCHÓW 01/02 | 07:37 | S | 08:02 | d | 09:02 | b | 09:02 | b | |
08:22 | D | 08:42 | S | 10:02 | b | 10:02 | b | ||
09:02 | b | 09:22 | D! | 10:22 | D6d | 12:02 | d | ||
09:42 | S | 10:02 | b | 12:02 | d | 13:02 | b | ||
10:22 | D6d | 10:42 | S | 13:02 | b | 14:02 | b! | ||
11:02 | D | 11:32 | D | 14:02 | b! | 15:02 | b | ||
12:02 | d | 12:32 | D | 14:32 | D6d | 16:02 | DCi | ||
13:02 | b | 13:32 | D | 15:02 | b | 17:02 | b | ||
14:02 | b! | 14:32 | D6d | 16:02 | DCi | 18:02 | DC | ||
15:02 | b | 15:22 | D | 16:42 | 6d | 19:02 | d | ||
15:45 | S | 16:02 | DCi | 17:02 | b | 20:27 | 7% | ||
16:26 | D | 17:02 | b | 18:02 | DC | 21:57 | bm | ||
17:42 | D | 18:02 | DC | 19:02 | d | 23:03 | bm | ||
18:32 | D | 19:02 | d | 19:58 | D6d | 23:57 | bm | ||
19:58 | D6d | 20:57 | D6d | 20:27 | 7% | ||||
21:27 | S | 21:57 | bm | 20:57 | D6d | ||||
22:27 | D | 23:03 | bm | 21:57 | bm | ||||
23:57 | bm | 23:03 | bm | ||||||
23:57 | bm | ||||||||
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA | 07:05 | S | |||||||
przez PODOLE 03/04 GŁUCHÓW 01/02 SZCZĘSNA 01/02 GRÓJEC UL. ARMII KRAJOWEJ |
|||||||||
GRÓJEC UL. POLNA 17 | 14:12 | S | |||||||
Pamiątka SZKOŁA | 15:04 | S | 15:29 | S | |||||
przez WYLEZIN | |||||||||
TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 08:07 | S | |||||||
TARCZYN STĘPKOWSKIEGO | 12:55 | S | |||||||
przez KAWĘCZYN | |||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:52 | S | |||||||
przez Janki Działkowa 01, 02 | |||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:13 | D | 05:13 | d | 05:13 | d | 05:13 | d | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
05:54 | DCd | 06:14 | D | 05:54 | DCd | 05:54 | DCd | |
07:14 | D | 08:14 | D6d | 07:14 | C | 07:14 | C | ||
09:14 | D | 09:44 | D | 07:35 | Cb | 07:35 | Cb | ||
10:14 | D | 10:44 | D | 08:14 | D6d | 10:14 | C | ||
11:14 | b | 12:14 | b! | 10:14 | C | 11:14 | b | ||
12:54 | S | 13:14 | bm | 11:14 | b | 12:14 | b! | ||
13:54 | D | 14:34 | S | 12:14 | b! | 13:14 | bm | ||
15:14 | b! | 15:44 | D | 13:14 | bm | 15:14 | b! | ||
16:14 | d | 16:44 | 15:14 | b! | 16:14 | d | |||
17:13 | SCbm | 17:44 | D | 16:14 | d | 16:44 | |||
18:44 | D | 19:14 | bm | 16:44 | 17:13 | SCbm | |||
20:13 | bm | 17:13 | SCbm | 19:14 | bm | ||||
19:14 | bm | 20:13 | bm | ||||||
20:13 | bm | ||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:58 | D | 06:44 | b | 06:44 | b | 06:44 | b | |
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:44 | d | 11:44 | D6d | 08:44 | d | 08:44 | d | |
12:34 | D | 14:54 | D | 11:44 | D6d | ||||
18:14 | D6b | 18:14 | D6b | ||||||
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:33 | D6d | 04:33 | D6d | |||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:33 | S | 21:13 | D | |||||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 14:14 | b | 14:14 | b | 14:14 | b | |||
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
|||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
% | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej |