PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 01.04.2025 | ||||||||||
TEL: Informacja 703403041 tel 48-664-20-21 | |||||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||||
MARYSIN | |||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|||||||||
Grójec DA Laskowa | 06:04 | D | 06:54 | D | 07:14 | S | 07:37 | d | 07:37 | d | |
przez MROKÓW 01/02 TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA |
07:37 | d | 07:57 | D | 08:17 | S | 08:42 | b | 08:42 | b | |
08:42 | b | 09:02 | D!& | 09:22 | S | 09:42 | b | 09:42 | b | ||
09:42 | b | 10:02 | D6d | 10:22 | S | 10:02 | D6d | 11:42 | d | ||
10:42 | D | 11:12 | D | 11:42 | d | 11:42 | d | 12:42 | b | ||
12:12 | D | 12:42 | b | 13:12 | D | 12:42 | b | 13:42 | |||
13:42 | 14:12 | D6d | 14:44 | b | 13:42 | 14:44 | b | ||||
15:02 | D | 15:17 | S | 15:42 | DCi | 14:12 | D6d | 15:42 | DCi | ||
16:00 | D | 16:44 | b | 17:22 | D | 14:44 | b | 16:44 | b | ||
17:42 | DC | 18:12 | D | 18:42 | bg | 15:42 | DCi | 17:42 | DC | ||
19:39 | D6d | 20:38 | D6dm | 21:08 | S | 16:22 | 6 | 18:42 | bg | ||
21:38 | b@m | 22:08 | Dm | 22:40 | b | 16:44 | b | 20:08 | 7!& | ||
23:38 | bm& | 17:42 | DC | 21:38 | b@m | ||||||
18:42 | bg | 22:40 | b | ||||||||
19:39 | D6d | 23:38 | bm& | ||||||||
20:38 | D6dm | ||||||||||
21:38 | b@m | ||||||||||
22:40 | b | ||||||||||
23:38 | bm& | ||||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 08:12 | SU | |||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:34 | D | 05:34 | d | 06:14 | d | 05:34 | d | 05:34 | d | |
przez Janki Działkowa 01, 02 | 06:34 | D | 06:48 | S | 07:45 | D | 06:14 | d | 06:14 | d | |
08:34 | D6d | 09:34 | D | 10:04 | D | 07:34 | C | 07:34 | C | ||
10:41 | D | 11:04 | D | 11:34 | b | 07:57 | Cb | 07:57 | Cb | ||
12:34 | 13:14 | S | 13:34 | bm& | 08:34 | D6d | 10:34 | C | |||
14:14 | D | 14:54 | S | 15:34 | 10:34 | C | 11:34 | b | |||
16:04 | D | 16:34 | bg | 17:04 | i | 11:34 | b | 12:34 | |||
17:35 | SCpm | 18:04 | D | 19:04 | Dm | 12:34 | 13:34 | bm& | |||
19:34 | bm | 20:37 | bm | 13:34 | bm& | 15:34 | |||||
15:34 | 16:34 | bg | |||||||||
16:34 | bg | 17:04 | i | ||||||||
17:04 | i | 17:35 | SCpm | ||||||||
17:35 | SCpm | 19:34 | bm | ||||||||
19:34 | bm | 20:37 | bm | ||||||||
20:37 | bm | ||||||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:17 | D | 07:04 | b | 09:10 | d | 07:04 | b | 07:04 | b | |
przez Janki Plac Szwedzki 03 | 12:08 | D6d | 13:00 | D | 15:20 | D | 09:10 | d | 09:10 | d | |
18:40 | D6b | 12:08 | D6d | ||||||||
18:40 | D6b | ||||||||||
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:56 | D6 | 04:56 | D6 | |||||||
przez Janki Działkowa 01, 02 | |||||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:56 | S | 21:36 | D | |||||||
przez Janki Działkowa 01, 02 | |||||||||||
Warszawa, Bitwy War1920 01 | 14:39 | b | 14:39 | b | 14:39 | b | |||||
przez Janki Plac Szwedzki 03 | |||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||
! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
& | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||||
@ | - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||||
g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||||
i | - nie kursuje w dniu 26.XII | ||||||||||
m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||||
p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||||
Rozkład jazdy dostępny na stronie internetowej www.pksgrojec.pl | |||||||||||
kolor czarny - komunikacja zwykła |