| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2026 | ||||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||||
| GŁUCHÓW II | |||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
| Grójec DA Laskowa | 00:03 | bm& | 06:19 | MU | 00:03 | bm& | 00:03 | bm& | |
| 06:33 | D | 07:28 | D | 06:24 | 6dU | 08:08 | p | ||
| 07:46 | S | 08:08 | p | 08:08 | p | 09:08 | |||
| 08:28 | D | 08:48 | S | 09:08 | 10:08 | ||||
| 09:08 | 09:14 | SU | 10:08 | 12:08 | dp | ||||
| 09:28 | D! | 09:48 | S | 10:28 | D6d | 13:08 | |||
| 10:08 | 10:28 | D6d | 12:08 | dp | 14:08 | ||||
| 10:48 | S | 11:08 | D | 13:08 | 15:09 | ||||
| 11:38 | D | 12:08 | dp | 14:08 | 16:08 | DCd | |||
| 12:38 | D | 13:08 | 14:38 | D6d | 17:09 | ||||
| 13:38 | D | 14:08 | 15:09 | 18:08 | DC | ||||
| 14:38 | D6d | 15:09 | 16:08 | DCd | 19:08 | ||||
| 15:28 | D | 15:53 | S | 16:48 | 6h | 20:33 | +&!% | ||
| 16:08 | DCd | 16:31 | D | 17:09 | 22:09 | bp | |||
| 17:09 | 17:48 | D | 18:08 | DC | 23:07 | b | |||
| 18:08 | DC | 18:38 | D | 19:08 | |||||
| 19:08 | 20:09 | D6d | 20:09 | D6d | |||||
| 21:03 | D6dm | 21:33 | S | 21:03 | D6dm | ||||
| 22:09 | bp | 22:33 | Dm | 22:09 | bp | ||||
| 23:07 | b | 23:07 | b | ||||||
| Grójec DA Laskowa | 07:11 | SU | |||||||
| przez SZCZĘSNA 01/02 GRÓJEC UL. ARMII KRAJOWEJ |
|||||||||
| Grójec DA Laskowa | 15:15 | SU | 15:19 | SU | |||||
| przez ŻYRÓW 01/02 | |||||||||
| GRÓJEC UL. POLNA 17 | 14:24 | SU | |||||||
| KOPANA 01/02 | 14:13 | SU | |||||||
| KOPANA 01/02 | 06:56 | SU | |||||||
| przez GŁUCHÓW PODOLE 03/04 |
|||||||||
| TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 04:59 | DU | |||||||
| przez Pamiątka SZKOŁA | |||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:44 | SU | |||||||
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA |
|||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:07 | D | 05:07 | d | 05:07 | d | 05:07 | d | |
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
05:47 | b | 06:09 | D | 05:47 | b | 05:47 | b | |
| 07:09 | D | 08:09 | D6dź | 07:09 | C | 07:09 | C | ||
| 09:09 | D | 09:39 | D | 07:29 | Ca | 07:29 | Ca | ||
| 10:07 | D | 10:09 | CD | 08:09 | D6dź | 10:09 | CD | ||
| 10:39 | D | 11:09 | b | 10:09 | CD | 11:09 | b | ||
| 12:09 | 12:49 | S | 11:09 | b | 12:09 | ||||
| 13:09 | g&a | 13:49 | D | 12:09 | 13:09 | g&a | |||
| 14:29 | S | 15:09 | 13:09 | g&a | 15:09 | ||||
| 15:39 | D | 16:09 | b | 15:09 | 16:09 | b | |||
| 16:39 | 17:07 | SCpl | 16:09 | b | 16:39 | ||||
| 17:39 | D | 18:39 | Dm | 16:39 | 17:07 | SCpl | |||
| 19:07 | b | 20:07 | b | 17:07 | SCpl | 19:07 | b | ||
| 19:07 | b | 20:07 | b | ||||||
| 20:07 | b | ||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:52 | D | 06:37 | b | 06:37 | b | 06:37 | b | |
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:37 | b | 11:37 | D6d | 08:37 | b | 08:37 | b | |
| 12:27 | D | 14:47 | D | 11:37 | D6d | ||||
| 18:07 | D6b | 18:07 | D6b | ||||||
| Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:27 | D6h | 04:27 | D6h | |||||
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
| Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:27 | S | 14:07 | b | 14:07 | b | 14:07 | b | |
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
21:07 | D | |||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
| ! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| % | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| & | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
| + | - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) | ||||||||
| 6 | - kursuje w soboty | ||||||||
| a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||||
| b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
| d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
| g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||
| h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||||
| l | - nie kursuje w dniu 31.XII | ||||||||
| M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||
| oprócz św. | |||||||||
| m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
| p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
| ź | - nie kursuje 03.05.2025r. | ||||||||