| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2026 | ||||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||||
| GRZĘDY-SŁONECZNA 01/02 | |||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
| Grójec DA Laskowa | 06:16 | D | 07:11 | D | 07:51 | p | 07:51 | p | |
| przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA GŁUCHÓW |
07:29 | S | 07:51 | p | 08:51 | 08:51 | |||
| 08:11 | D | 08:31 | S | 09:51 | 09:51 | ||||
| 08:51 | 09:11 | D! | 10:11 | D6d | 11:51 | dp | |||
| 09:31 | S | 09:51 | 11:51 | dp | 12:51 | ||||
| 10:11 | D6d | 10:31 | S | 12:51 | 13:51 | ||||
| 10:51 | D | 11:21 | D | 13:51 | 14:53 | ||||
| 11:51 | dp | 12:21 | D | 14:21 | D6d | 15:51 | DCd | ||
| 12:51 | 13:21 | D | 14:53 | 16:53 | |||||
| 13:51 | 14:21 | D6d | 15:51 | DCd | 17:51 | DC | |||
| 14:53 | 15:11 | D | 16:31 | 6h | 18:51 | ||||
| 15:31 | S | 15:51 | DCd | 16:53 | 20:16 | +&!% | |||
| 16:12 | D | 16:53 | 17:51 | DC | 21:53 | bp | |||
| 17:31 | D | 17:51 | DC | 18:51 | 22:51 | b | |||
| 18:21 | D | 18:51 | 19:53 | D6d | 23:46 | bm& | |||
| 19:53 | D6d | 20:46 | D6dm | 20:46 | D6dm | ||||
| 21:16 | S | 21:53 | bp | 21:53 | bp | ||||
| 22:16 | Dm | 22:51 | b | 22:51 | b | ||||
| 23:46 | bm& | 23:46 | bm& | ||||||
| TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 07:13 | D | 08:38 | D | |||||
| przez PRZYPKI | 10:38 | D | 12:03 | D | |||||
| 13:13 | D | 16:33 | D | ||||||
| TARCZYN STĘPKOWSKIEGO | 06:49 | SU | |||||||
| przez KOTORYDZ | |||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 08:02 | SU | |||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:25 | D | 05:25 | d | 05:25 | d | 05:25 | d | |
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
06:05 | b | 06:25 | D | 06:05 | b | 06:05 | b | |
| 06:33 | S | 07:30 | D | 07:25 | C | 07:25 | C | ||
| 08:25 | D6dź | 09:25 | D | 07:45 | Ca | 07:45 | Ca | ||
| 09:55 | D | 10:25 | CD | 08:25 | D6dź | 10:25 | CD | ||
| 10:28 | D | 10:55 | D | 10:25 | CD | 11:25 | b | ||
| 11:25 | b | 12:25 | 11:25 | b | 12:25 | ||||
| 13:05 | S | 13:25 | g&a | 12:25 | 13:25 | g&a | |||
| 14:05 | D | 14:45 | S | 13:25 | g&a | 15:25 | |||
| 15:25 | 15:55 | D | 15:25 | 16:25 | b | ||||
| 16:25 | b | 16:55 | 16:25 | b | 16:55 | ||||
| 17:23 | SCpl | 17:55 | D | 16:55 | 17:23 | SCpl | |||
| 18:55 | Dm | 19:25 | b | 17:23 | SCpl | 19:25 | b | ||
| 20:25 | b | 19:25 | b | 20:25 | b | ||||
| 20:25 | b | ||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:10 | D | 06:55 | b | 06:55 | b | 06:55 | b | |
| przez MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:55 | b | 11:55 | D6d | 08:55 | b | 08:55 | b | |
| 12:45 | D | 15:05 | D | 11:55 | D6d | ||||
| 18:25 | D6b | 18:25 | D6b | ||||||
| Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:45 | D6h | 04:45 | D6h | |||||
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
| Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:45 | S | 14:25 | b | 14:25 | b | 14:25 | b | |
| przez MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
21:25 | D | |||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
| ! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| % | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| & | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
| + | - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) | ||||||||
| 6 | - kursuje w soboty | ||||||||
| a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||||
| b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
| d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
| g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||
| h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||||
| l | - nie kursuje w dniu 31.XII | ||||||||
| m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
| p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
| ź | - nie kursuje 03.05.2025r. | ||||||||