PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 15.05.2025 | ||||||||
TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
www.pksgrojec.pl | |||||||||
GRÓJEC UL. NIEPODLEGOŚCI | |||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 14:22 | dU | 15:32 | DU | 14:22 | dU | 14:22 | dU | |
przez DŁUGOWOLA 01/02 GOSZCZYN ul. Warszawska 01 BRONISZEW I |
16:32 | DU | 19:42 | SU | |||||
BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 06:02 | DU | 08:02 | MU | |||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWA WIEŚ. I 730/8/20/35 NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 WARKA DŁUGA /04 WARKA P. DW. UL. WYSOCKIEGO P. |
12:02 | DU | 13:47 | DU | |||||
14:47 | DU | 16:32 | DU | ||||||
BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 06:47 | SU | 07:02 | MCdU | 07:02 | MCdU | 07:02 | MCdU | |
przez LEWICZYN 01/02 | 09:17 | DU | |||||||
Grójec DA Laskowa | 05:25 | DU | 06:38 | dU | 06:38 | dU | 06:38 | dU | |
06:43 | bU | 06:59 | SU | 06:43 | bU | 06:43 | bU | ||
07:19 | SU | 07:34 | DU | 09:43 | 67%b | 09:43 | 67%b | ||
07:38 | MU | 08:06 | SU | 11:18 | CdU | 11:18 | CdU | ||
08:16 | SU | 08:38 | SU | 13:45 | bU | 13:45 | bU | ||
09:04 | DU | 09:07 | DU | 16:15 | 67b% | 16:15 | 67b% | ||
10:45 | SU | 11:28 | DU | ||||||
11:49 | DU | 12:00 | SU | ||||||
12:29 | SU | 13:03 | DU | ||||||
13:45 | bU | 14:13 | MU | ||||||
14:23 | SU | 14:24 | SU | ||||||
14:51 | SU | 15:04 | SU | ||||||
15:15 | MU | 15:33 | SU | ||||||
15:34 | SU | 16:04 | DU | ||||||
16:18 | SU | 17:29 | SU | ||||||
17:33 | DU | 17:58 | DU | ||||||
19:00 | DU | 21:13 | DU | ||||||
JASIENIEC II 730/8/08/47 | 07:32 | SU | 07:37 | SU | |||||
przez SKURÓW 2 | 12:47 | SU | |||||||
MOGIELNICA 728/7/28/39 | 10:16 | SU | 14:46 | SU | |||||
przez LEWICZYN 01/02 OLSZEW 02 |
|||||||||
NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 | 07:32 | SU | |||||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWA WIEŚ. I 730/8/20/35 |
|||||||||
Radom Dw. Główny PKP / Poczta | 12:17 | DU | |||||||
przez DŁUGOWOLA 01/02 GOSZCZYN ul. Warszawska 01 BRONISZEW I BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA STARE SIEKLUKI 04 |
|||||||||
SŁOMCZYN "G" | 07:31 | 7GU | |||||||
09:16 | 7GU | ||||||||
11:31 | 7GU | ||||||||
WARKA DŁUGA /04 | 07:27 | SU | 08:02 | SCbU | 08:02 | SCbU | 08:02 | SCbU | |
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWA WIEŚ. I 730/8/20/35 NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 |
09:47 | bU | 13:02 | DU | 09:47 | bU | 09:47 | bU | |
17:17 | bSC | 17:37 | MU | 14:47 | CbU | 14:47 | CbU | ||
18:32 | SU | 19:32 | DU | 17:17 | bSC | 17:17 | bSC | ||
WARKA DŁUGA /04 | 06:47 | SU | 12:47 | DU | |||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWY MIEDZECHÓW 01/02 STEFANKÓW I /06/01 FRANCISZKÓW /10/05 BRONISŁAWÓW k/JASIEŃCA /12/07 |
15:42 | DU | |||||||
Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:35 | SU | |||||||
przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA |
|||||||||
ZBROSZA DUŻA 13/14 | 06:01 | SU | 11:01 | SU | |||||
przez JASIENIEC II 730/8/08/47 | 13:51 | SU | 16:31 | SU | |||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
% | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
6 | - kursuje w soboty | ||||||||
7 | - kursuje w niedziele | ||||||||
7G | - kursuje w niedziele giełdowe | ||||||||
b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||
oprócz św. | |||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej |