| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2026 | ||||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||||
| GRÓJEC UL. ARMII KRAJOWEJ | |||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
| CYCHRY | 12:17 | SU | |||||||
| przez WORÓW 03/04 MACHNATKA |
|||||||||
| Grójec DA Laskowa | 00:08 | bm& | 06:26 | MU | 00:08 | bm& | 00:08 | bm& | |
| 06:38 | D | 06:46 | SU | 06:31 | 6dU | 08:13 | p | ||
| 07:17 | SU | 07:33 | D | 08:13 | p | 09:13 | |||
| 07:51 | S | 08:13 | p | 09:13 | 10:13 | ||||
| 08:33 | D | 08:47 | SU | 10:13 | 12:13 | dp | |||
| 08:53 | S | 09:13 | 10:33 | D6d | 13:13 | ||||
| 09:21 | SU | 09:33 | D! | 12:13 | dp | 14:13 | |||
| 09:53 | S | 10:13 | 13:13 | 15:13 | |||||
| 10:33 | D6d | 10:53 | S | 14:13 | 16:13 | DCd | |||
| 11:13 | D | 11:43 | D | 14:43 | D6d | 17:13 | |||
| 12:13 | dp | 12:43 | D | 15:13 | 18:13 | DC | |||
| 13:13 | 13:26 | SU | 16:13 | DCd | 19:13 | ||||
| 13:43 | D | 14:13 | 16:53 | 6h | 20:38 | +&!% | |||
| 14:43 | D6d | 15:13 | 17:13 | 22:13 | bp | ||||
| 15:33 | D | 15:37 | SU | 18:13 | DC | 23:11 | b | ||
| 15:58 | S | 16:13 | DCd | 19:13 | |||||
| 16:35 | D | 16:42 | SU | 20:13 | D6d | ||||
| 17:13 | 17:53 | D | 21:08 | D6dm | |||||
| 18:13 | DC | 18:14 | SU | 22:13 | bp | ||||
| 18:43 | D | 19:13 | 23:11 | b | |||||
| 20:13 | D6d | 21:08 | D6dm | ||||||
| 21:38 | S | 22:13 | bp | ||||||
| 22:38 | Dm | 23:11 | b | ||||||
| GRÓJEC UL. POLNA 17 | 14:30 | SU | |||||||
| KOPANA 01/02 | 06:53 | SU | |||||||
| przez SZCZĘSNA 01/02 GŁUCHÓW PODOLE 03/04 |
|||||||||
| LIPIE 01/02 | 14:33 | SU | |||||||
| przez WORÓW 03/04 Bikówek /1604W |
|||||||||
| SADKÓW SZLACHECKI | 12:48 | SU | 14:48 | SU | |||||
| przez WORÓW 03/04 ULENIEC I 07/08 |
|||||||||
| SUCHA ul. Białobrzeska | 16:46 | DEx | |||||||
| przez Grójec DA Laskowa BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA |
|||||||||
| TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 04:53 | DU | |||||||
| przez Pamiątka SZKOŁA | |||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:42 | SU | |||||||
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA |
|||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:03 | D | 05:03 | d | 05:03 | d | 05:03 | d | |
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
05:43 | b | 06:05 | D | 05:43 | b | 05:43 | b | |
| 07:05 | D | 08:05 | D6dź | 07:05 | C | 07:05 | C | ||
| 09:05 | D | 09:35 | D | 07:26 | Ca | 07:26 | Ca | ||
| 10:03 | D | 10:05 | CD | 08:05 | D6dź | 10:05 | CD | ||
| 10:35 | D | 11:05 | b | 10:05 | CD | 11:05 | b | ||
| 12:05 | 12:45 | S | 11:05 | b | 12:05 | ||||
| 13:05 | g&a | 13:45 | D | 12:05 | 13:05 | g&a | |||
| 14:25 | S | 15:05 | 13:05 | g&a | 15:05 | ||||
| 15:35 | D | 16:05 | b | 15:05 | 16:05 | b | |||
| 16:35 | 17:04 | SCpl | 16:05 | b | 16:35 | ||||
| 17:35 | D | 18:35 | Dm | 16:35 | 17:04 | SCpl | |||
| 19:03 | b | 20:03 | b | 17:04 | SCpl | 19:03 | b | ||
| 19:03 | b | 20:03 | b | ||||||
| 20:03 | b | ||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:48 | D | 06:33 | b | 06:33 | b | 06:33 | b | |
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:33 | b | 11:33 | D6d | 08:33 | b | 08:33 | b | |
| 12:23 | D | 14:43 | D | 11:33 | D6d | ||||
| 18:03 | D6b | 18:03 | D6b | ||||||
| Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:23 | D6h | 04:23 | D6h | |||||
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
| Warszawa PKP Służewiec 02 | 06:21 | DEx | |||||||
| przez Warszawa Metro Wilanowska 13 | |||||||||
| Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:23 | S | 14:03 | b | 14:03 | b | 14:03 | b | |
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
21:03 | D | |||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
| ! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| % | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| & | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
| + | - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) | ||||||||
| 6 | - kursuje w soboty | ||||||||
| a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||||
| b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
| d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
| Ex | - kurs ekspresowy | ||||||||
| g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||
| h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||||
| l | - nie kursuje w dniu 31.XII | ||||||||
| M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||
| oprócz św. | |||||||||
| m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
| p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
| ź | - nie kursuje 03.05.2025r. | ||||||||