| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 12.01.2026 | ||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||
| Grójec DA Laskowa | |||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||
| BELSK DUŻY ul Nocznickiego T. | 06:40 | S | |||||
| przez ROŻCE I 01/02 | |||||||
| Biała Rawska pl. Wolności | 06:30 | DU | |||||
| przez RĘBOWOLA II 725/7/05/16 BŁĘDÓW ul. Nowy Rynek 08 |
14:30 | DU | |||||
| BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 12:15 | DeU | 14:20 | dU | 14:20 | dU | |
| przez DŁUGOWOLA 01/02 GOSZCZYN ul. Warszawska 01 BRONISZEW I |
14:20 | dU | |||||
| 15:30 | DU | ||||||
| 16:30 | DU | ||||||
| 19:40 | SU | ||||||
| BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 06:00 | DU | |||||
| przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWA WIEŚ. I 730/8/20/35 NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 WARKA DŁUGA /04 WARKA P. DW. UL. WYSOCKIEGO P. |
08:00 | MU | |||||
| 12:00 | DU | ||||||
| 13:45 | DU | ||||||
| 14:45 | DU | ||||||
| 16:30 | DU | ||||||
| BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 06:45 | SU | 07:00 | MCdU | 07:00 | MCdU | |
| przez LEWICZYN 01/02 | 07:00 | MCdU | |||||
| 09:15 | DU | ||||||
| CYCHRY | 12:15 | SU | |||||
| przez WORÓW 03/04 MACHNATKA |
|||||||
| DĘBNOWOLA | 08:45 | SU | |||||
| przez WÓLKA DAŃKOWSKA | 13:45 | DU | |||||
| 18:00 | SU | ||||||
| DRZEWICA UL. SIKORSKIEGO D.A. | 17:15 | D | |||||
| przez MOGIELNICA 728/30/39 NOWE MIASTO Dworzec |
|||||||
| FALĘCIN II | 04:40 | DU | 06:45 | CMU | 06:45 | CMU | |
| przez KROBÓW OGRODZIENICE MIĘSY |
05:30 | DU | 11:00 | U | 11:00 | U | |
| 06:40 | SU | 15:30 | U | 15:30 | U | ||
| 06:45 | CMU | ||||||
| 07:50 | SU | ||||||
| 11:00 | U | ||||||
| 12:30 | DU | ||||||
| 14:35 | SU | ||||||
| 15:30 | U | ||||||
| 17:15 | DU | ||||||
| GOŁOSZE II /03/04 | 15:45 | DU | |||||
| przez GOLIANY 02 BŁĘDÓW ul. Nowy Rynek 08 |
|||||||
| GOŚCIEŃCZYCE Remiza | 15:20 | SU | |||||
| przez MIROWICE 722/8/09/44 | |||||||
| GÓRA KALWARIA Rynek 02 | 05:50 | DU | |||||
| przez CHYNÓW | 06:45 | DU | |||||
| 08:30 | DU | ||||||
| 13:45 | DU | ||||||
| 15:00 | DU | ||||||
| GÓRA KALWARIA Rynek 02 | 10:30 | DU | |||||
| przez SUŁKOWICE I | 15:40 | DU | |||||
| 16:20 | DU | ||||||
| Grójec DA Laskowa | 06:22 | DU | 07:42 | CdU | 07:42 | CdU | |
| 07:37 | DU | 09:42 | CdU | 08:43 | 7GU | ||
| 10:12 | DU | 13:42 | CdU | 09:42 | CdU | ||
| 14:02 | DU | 15:42 | CdU | 10:28 | 7GU | ||
| 16:02 | DU | 17:42 | CdU | 12:28 | 7GU | ||
| 18:07 | DU | 13:42 | CdU | ||||
| 19:07 | DU | 15:42 | CdU | ||||
| 22:57 | DU | 17:42 | CdU | ||||
| Grójec DA Laskowa | 16:10 | SU | |||||
| przez MIROWICE 722/8/09/44 GOŚCIEŃCZYCE Remiza |
|||||||
| JASIENIEC II 730/8/08/47 | 07:30 | SU | |||||
| przez SKURÓW 2 | 07:35 | SU | |||||
| 12:45 | SU | ||||||
| Końskie Wojska Polskiego Centr | 07:15 | d | 07:15 | d | 07:15 | d | |
| przez NOWE MIASTO Dworzec DRZEWICA UL. SIKORSKIEGO D.A. |
15:45 | ph | 15:45 | ph | 15:45 | ph | |
| KOPANA 01/02 | 13:30 | SU | |||||
| przez ŻYRÓW 01/02 | |||||||
| KRUSZEW | 07:00 | SU | |||||
| KRUSZEW | 14:20 | SU | |||||
| przez PNIEWY | |||||||
| LESZNOWOLA k/Grójca 722/8/07/4 | 06:55 | SU | |||||
| LIPIE 01/02 | 07:45 | SU | |||||
| przez JEZIÓRKA 01/02 MACHNATKA |
17:15 | SU | |||||
| LIPIE 01/02 | 15:45 | SU | |||||
| przez JEZIÓRKA 01/02 ZALESIE koło Wilkowa |
|||||||
| LIPIE 01/02 | 14:30 | SU | |||||
| przez WORÓW 03/04 Bikówek /1604W |
|||||||
| MOGIELNICA 728/30/39 | 10:15 | SU | |||||
| przez LEWICZYN 01/02 OLSZEW 02 |
14:45 | SU | |||||
| MSZCZONÓW Rynek 02 | 04:55 | DU | |||||
| przez KONIE II | 05:50 | DU | |||||
| 06:45 | DU | ||||||
| 10:00 | DU | ||||||
| 12:30 | SU | ||||||
| 14:45 | DU | ||||||
| 16:00 | DU | ||||||
| 18:15 | DU | ||||||
| NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 | 07:30 | SU | |||||
| przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWA WIEŚ. I 730/8/20/35 |
|||||||
| NOWE MIASTO Ul. TOMASZOWSKA | 06:20 | DU | 11:30 | dmU | 11:30 | dmU | |
| przez GOLIANY 02 BŁĘDÓW ul. Nowy Rynek 08 NOWE MIASTO Dworzec |
07:40 | DU | 14:15 | U | 14:15 | U | |
| 10:00 | DU | ||||||
| 11:30 | dmU | ||||||
| 14:15 | U | ||||||
| NOWE MIASTO Ul. TOMASZOWSKA | 04:30 | SU | 10:30 | 10:30 | |||
| przez MOGIELNICA 728/30/39 NOWE MIASTO Dworzec |
07:00 | SU | 17:15 | C | 17:15 | C | |
| 10:30 | 19:15 | bl& | 19:15 | bl& | |||
| 11:00 | SU | ||||||
| 11:40 | DU | ||||||
| 15:30 | DU | ||||||
| 19:15 | bl& | ||||||
| 20:30 | D | ||||||
| PRAŻMÓW URZĄD GMINY | 04:55 | DU | 06:15 | CdU | 06:15 | CdU | |
| przez Lesznowola II | 05:15 | DU | 06:35 | CdU | 06:35 | CdU | |
| 06:00 | DU | 08:15 | CdU | 08:15 | CdU | ||
| 06:20 | DU | 08:35 | CdU | 08:35 | CdU | ||
| 08:40 | DU | 12:15 | CdU | 12:15 | CdU | ||
| 09:00 | DU | 12:35 | CdU | 12:35 | CdU | ||
| 12:40 | DU | 14:15 | CdU | 14:15 | CdU | ||
| 13:00 | DU | 14:35 | CdU | 14:35 | CdU | ||
| 13:40 | DU | 16:15 | CdU | 16:15 | CdU | ||
| 14:00 | DU | 16:35 | CdU | 16:35 | CdU | ||
| 15:40 | DU | ||||||
| 16:00 | DU | ||||||
| 16:40 | DU | ||||||
| 17:00 | DU | ||||||
| 21:35 | DU | ||||||
| 21:55 | DU | ||||||
| Radom Dw. Główny PKP / Poczta | 05:00 | DU | |||||
| przez MOGIELNICA 728/30/39 NOWE MIASTO Dworzec POTWORÓW |
06:35 | DU | |||||
| 09:40 | DU | ||||||
| 12:40 | DU | ||||||
| 14:40 | DU | ||||||
| SADKÓW SZLACHECKI | 12:45 | SU | |||||
| przez WORÓW 03/04 ULENIEC I 07/08 |
14:45 | SU | |||||
| SADKÓW SZLACHECKI | 06:00 | SU | |||||
| przez ZŁOTA GÓRA Aleksandrówka 02 |
15:50 | SU | |||||
| SŁOMCZYN "G" | 07:30 | 7GU | |||||
| 07:37 | 7GU | ||||||
| 09:15 | 7GU | ||||||
| 09:22 | 7GU | ||||||
| 11:30 | 7GU | ||||||
| 11:37 | 7GU | ||||||
| SUCHA ul. Białobrzeska | 16:51 | DEx | |||||
| przez BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | |||||||
| TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 04:50 | DU | |||||
| przez Pamiątka SZKOŁA | |||||||
| WARKA DŁUGA /04 | 07:25 | SU | 08:00 | SCbU | 08:00 | SCbU | |
| przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWA WIEŚ. I 730/8/20/35 NOWA WIEŚ II 730/8/22/33 |
08:00 | SCbU | 09:45 | bU | 09:45 | bU | |
| 09:45 | bU | 14:45 | CbU | 14:45 | CbU | ||
| 11:00 | MU | 17:15 | bSC | 17:15 | bSC | ||
| 13:00 | DU | ||||||
| 15:00 | SU | ||||||
| 17:15 | bSC | ||||||
| 17:35 | MU | ||||||
| 18:00 | DU | ||||||
| 18:30 | SU | ||||||
| 19:30 | DU | ||||||
| WARKA DŁUGA /04 | 06:45 | SU | |||||
| przez JASIENIEC II 730/8/08/47 NOWY MIEDZECHÓW 01/02 STEFANKÓW I /06/01 FRANCISZKÓW /10/05 BRONISŁAWÓW k/JASIEŃCA /12/07 |
12:45 | DU | |||||
| 15:40 | DU | ||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:40 | SU | |||||
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA |
|||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:00 | D | 05:00 | d | 05:00 | d | |
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
05:00 | d | 05:40 | 05:40 | |||
| 05:40 | 07:00 | C | 07:00 | C | |||
| 06:00 | D | 07:23 | Ca | 07:23 | Ca | ||
| 07:00 | D | 08:00 | D6dź | 10:00 | CD | ||
| 08:00 | D6dź | 10:00 | CD | 11:00 | |||
| 09:00 | D | 11:00 | 12:00 | ||||
| 09:30 | D | 12:00 | 13:00 | g&a | |||
| 10:00 | D | 13:00 | g&a | 15:00 | |||
| 10:00 | CD | 15:00 | 16:00 | ||||
| 10:30 | D | 16:00 | 16:30 | ||||
| 11:00 | 16:30 | 17:01 | SCpl | ||||
| 12:00 | 17:01 | SCpl | 19:00 | ||||
| 12:40 | S | 19:00 | 20:00 | ||||
| 13:00 | g&a | 20:00 | |||||
| 13:40 | D | ||||||
| 14:20 | S | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | D | ||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:01 | SCpl | ||||||
| 17:30 | D | ||||||
| 18:30 | Dm | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:45 | D | 06:30 | 06:30 | |||
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
06:30 | 08:30 | 08:30 | ||||
| 08:30 | 11:30 | D6d | |||||
| 11:30 | D6d | 18:00 | D6b | ||||
| 12:20 | D | ||||||
| 14:40 | D | ||||||
| 18:00 | D6b | ||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 05:31 | D | 12:22 | Ca | 12:22 | Ca | |
| przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 06:19 | D | 13:14 | d | 13:14 | d | |
| 07:20 | D | 20:24 | pmh | 20:24 | pmh | ||
| 13:14 | d | ||||||
| 20:24 | pmh | ||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 06:40 | D | |||||
| przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||
| Warszawa Metro Wilanowska 13 | 04:40 | DU~W | 05:20 | 6dU~W | |||
| 06:05 | DU~W | 09:35 | D6dU | ||||
| 06:45 | SU~W | 12:00 | D6dU | ||||
| 07:45 | DU~W | 15:30 | D6dU | ||||
| 09:35 | D6dU | 19:15 | D6dU | ||||
| 10:45 | DU~W | ||||||
| 12:00 | D6dU | ||||||
| 13:20 | DU~W | ||||||
| 14:15 | SU~W | ||||||
| 15:30 | D6dU | ||||||
| 19:15 | D6dU | ||||||
| Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:20 | D6h | 04:20 | D6h | |||
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||
| Warszawa PKP Służewiec 02 | 06:18 | DEx | |||||
| przez Warszawa Metro Wilanowska 13 | |||||||
| Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:20 | S | 14:00 | 14:00 | |||
| przez GŁUCHÓW TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
14:00 | ||||||
| 21:00 | D | ||||||
| WÓLKA TUROWSKA | 07:05 | SU | |||||
| przez GRUDZKOWOLA PIEKIEŁKO 02 KĘPINA |
|||||||
| ZALESIE koło Wilkowa | 08:45 | DU | |||||
| przez JADWIGÓW II 725/7/08/13 | 16:00 | DU | |||||
| 18:15 | SU | ||||||
| ZBROSZA DUŻA 13/14 | 06:00 | SU | |||||
| przez JASIENIEC II 730/8/08/47 | 11:00 | SU | |||||
| 13:50 | SU | ||||||
| 16:30 | SU | ||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||
| & | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||
| ~W | - połączenie składa się z 2 linii | ||||||
| 6 | - kursuje w soboty | ||||||
| 7G | - kursuje w niedziele giełdowe | ||||||
| a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||
| b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||
| d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 | ||||||
| XII | |||||||
| e | - nie kursuje w okresie ferii letnich | ||||||
| Ex | - kurs ekspresowy | ||||||
| g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||
| h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||
| l | - nie kursuje w dniu 31.XII | ||||||
| M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||
| oprócz św. | |||||||
| m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||
| p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||
| ź | - nie kursuje 03.05.2025r. | ||||||