| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 02.01.2026 | ||||||||
| TEL: Informacja 703403041 | |||||||||
| www.pksgrojec.pl | |||||||||
| GŁUCHÓW | |||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||
| Grójec DA Laskowa | 00:02 | bm& | 06:17 | MU | 00:02 | bm& | 00:02 | bm& | |
| 06:32 | D | 07:27 | D | 06:22 | 6dU | 08:07 | p | ||
| 07:45 | S | 08:07 | p | 08:07 | p | 09:07 | |||
| 08:27 | D | 08:47 | S | 09:07 | 10:07 | ||||
| 09:07 | 09:12 | SU | 10:07 | 12:07 | dp | ||||
| 09:27 | D! | 09:47 | S | 10:27 | D6d | 13:07 | |||
| 10:07 | 10:27 | D6d | 12:07 | dp | 14:07 | ||||
| 10:47 | S | 11:07 | D | 13:07 | 15:08 | ||||
| 11:37 | D | 12:07 | dp | 14:07 | 16:07 | DCd | |||
| 12:37 | D | 13:07 | 14:37 | D6d | 17:08 | ||||
| 13:37 | D | 14:07 | 15:08 | 18:07 | DC | ||||
| 14:37 | D6d | 15:08 | 16:07 | DCd | 19:07 | ||||
| 15:27 | D | 15:52 | S | 16:47 | 6h | 20:32 | +&!% | ||
| 16:07 | DCd | 16:30 | D | 17:08 | 22:08 | bp | |||
| 17:08 | 17:47 | D | 18:07 | DC | 23:06 | b | |||
| 18:07 | DC | 18:37 | D | 19:07 | |||||
| 19:07 | 20:08 | D6d | 20:08 | D6d | |||||
| 21:02 | D6dm | 21:32 | S | 21:02 | D6dm | ||||
| 22:08 | bp | 22:32 | Dm | 22:08 | bp | ||||
| 23:06 | b | 23:06 | b | ||||||
| Grójec DA Laskowa | 07:09 | SU | |||||||
| przez SZCZĘSNA 01/02 GRÓJEC UL. ARMII KRAJOWEJ |
|||||||||
| Grójec DA Laskowa | 15:17 | SU | |||||||
| przez ŻYRÓW 01/02 | |||||||||
| GRÓJEC UL. POLNA 17 | 14:23 | SU | |||||||
| KOPANA 01/02 | 14:14 | SU | |||||||
| KOPANA 01/02 | 06:58 | SU | |||||||
| przez PODOLE 03/04 | |||||||||
| TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | 05:01 | DU | |||||||
| przez Pamiątka SZKOŁA | |||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 07:46 | SU | |||||||
| przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA | |||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:08 | D | 05:08 | d | 05:08 | d | 05:08 | d | |
| przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
05:48 | b | 06:10 | D | 05:48 | b | 05:48 | b | |
| 07:10 | D | 08:10 | D6dź | 07:10 | C | 07:10 | C | ||
| 09:10 | D | 09:40 | D | 07:31 | Ca | 07:31 | Ca | ||
| 10:09 | D | 10:10 | CD | 08:10 | D6dź | 10:10 | CD | ||
| 10:40 | D | 11:10 | b | 10:10 | CD | 11:10 | b | ||
| 12:10 | 12:50 | S | 11:10 | b | 12:10 | ||||
| 13:10 | g&a | 13:50 | D | 12:10 | 13:10 | g&a | |||
| 14:30 | S | 15:10 | 13:10 | g&a | 15:10 | ||||
| 15:40 | D | 16:10 | b | 15:10 | 16:10 | b | |||
| 16:40 | 17:09 | SCpl | 16:10 | b | 16:40 | ||||
| 17:40 | D | 18:40 | Dm | 16:40 | 17:09 | SCpl | |||
| 19:08 | b | 20:08 | b | 17:09 | SCpl | 19:08 | b | ||
| 19:08 | b | 20:08 | b | ||||||
| 20:08 | b | ||||||||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | 04:54 | D | 06:38 | b | 06:38 | b | 06:38 | b | |
| przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Plac Szwedzki 03 |
08:38 | b | 11:38 | D6d | 08:38 | b | 08:38 | b | |
| 12:28 | D | 14:48 | D | 11:38 | D6d | ||||
| 18:08 | D6b | 18:08 | D6b | ||||||
| Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 | 04:28 | D6h | 04:28 | D6h | |||||
| przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
|||||||||
| Warszawa, Bitwy War1920 01 | 05:28 | S | 14:08 | b | 14:08 | b | 14:08 | b | |
| przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA MROKÓW 01/02 Janki Działkowa 01, 02 |
21:08 | D | |||||||
| OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||
| ! | - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| % | - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH | ||||||||
| & | - kursuje w dniu 1 stycznia | ||||||||
| + | - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) | ||||||||
| 6 | - kursuje w soboty | ||||||||
| a | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII | ||||||||
| b | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII | ||||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | ||||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||
| d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | ||||||||
| g | - nie kursuje w dniu 24.XII | ||||||||
| h | - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII | ||||||||
| l | - nie kursuje w dniu 31.XII | ||||||||
| M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | ||||||||
| oprócz św. | |||||||||
| m | - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII | ||||||||
| p | - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII | ||||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | ||||||||
| ź | - nie kursuje 03.05.2025r. | ||||||||