| PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec | Rozkład ważny od: 01.07.2025 | |||||||
| TEL: Informacja 703403041 | ||||||||
| www.pksgrojec.pl | ||||||||
| FALĘCICE I 03/44 | ||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | |||||||
| Kierunek | przez | Godziny odjazdu | ||||||
| BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 06:07 | S | 07:03 | SU | 07:04 | DeU | ||
| 07:16 | DU | 07:30 | SU | 07:45 | MCdU | |||
| 08:46 | DeU | 09:16 | MU | 10:00 | DU | |||
| 13:07 | MU | 13:16 | DU | 13:54 | SU | |||
| 15:01 | DU | 15:10 | dU | 16:01 | DU | |||
| 16:24 | DU | 17:14 | DeU | 17:26 | DU | |||
| 17:46 | DU | 20:35 | SU | |||||
| BRONISZEW | STANISŁAWÓW | 06:33 | SU | |||||
| GOSZCZYN ul. Warszawska 01 | LEKARCICE | 07:40 | DeU | |||||
| GOSZCZYN ul. Warszawska 01 | PROMNA UL. WSPÓLNA I | 16:06 | SU | |||||
| GOSZCZYN ul. Warszawska 01 | PRZYBYSZEW II | 05:49 | DeU | 12:44 | SU | 16:04 | DeU | |
| Grójec DA Laskowa | 10:35 | CdU | 12:20 | DU | 13:35 | MU | ||
| 13:45 | SU | 15:35 | SU | 17:15 | DU | |||
| Grójec DA Laskowa | BRANKÓW 13/34 | 06:19 | DU | 07:49 | DU | 10:34 | DU | |
| 14:49 | DU | |||||||
| Grójec DA Laskowa | BRONISZEW I | 05:49 | dU | 06:45 | MU | 10:45 | MU | |
| 10:45 | SU | |||||||
| Grójec DA Laskowa | PRZYBYSZEW II | 08:05 | DU | |||||
| Radom Dw. Główny PKP / Poczta | 13:07 | SU | ||||||
| SUCHA WIEŚ | BIAŁOBRZEGI P.D. UL. POŚWIĘTNA | 17:22 | D | |||||
| WARKA DŁUGA /04 | BRANKÓW 13/34 | 16:19 | DU | 18:04 | S | |||
| Warszawa Dw.Zach. PKS | BRONISZEW I | 05:50 | DU | 06:45 | SU | |||
| Warszawa PKP Służewiec 02 | Grójec DA Laskowa | 05:48 | D | |||||
| OZNACZENIA KURSÓW | ||||||||
| C | - kursuje w soboty, niedziele i święta | |||||||
| D | - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | |||||||
| d | - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII | |||||||
| e | - nie kursuje w okresie ferii letnich | |||||||
| M | - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych oprócz św. | |||||||
| S | - kursuje w dni nauki szkolnej | |||||||
| U | - przewóz o charakterze użyteczności publicznej | |||||||
